上期开奖号码为:588,组选类型:组三,大小比为3:0,奇偶比为1:2,和值为21,跨度为3。
福彩3D近期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | ||
25026 | 588 | 0:0:3 | 组三 | 21 | 3 | ||
25024 | 762 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 5 | ||
25022 | 638 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 5 | ||
25020 | 056 | 2:0:1 | 组六 | 11 | 6 | ||
25018 | 836 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 5 | ||
25016 | 104 | 1:2:0 | 组六 | 5 | 4 | ||
25014 | 679 | 2:1:0 | 组六 | 22 | 3 | ||
25012 | 487 | 0:2:1 | 组六 | 19 | 4 | ||
25010 | 333 | 3:0:0 | 组三 | 9 | 0 | ||
25008 | 260 | 2:0:1 | 组六 | 8 | 6 |
杀和值推荐:14-23
杀3和尾:1,7,6
推荐2大小比:0:5,5:0
推荐1大小比:0:5