上期开奖号码为:778,组选类型:组三,大小比为3:0,奇偶比为2:1,和值为22,跨度为1。
福彩3D近期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | ||
25035 | 778 | 0:2:1 | 组三 | 22 | 1 | ||
25033 | 606 | 3:0:0 | 组三 | 12 | 6 | ||
25031 | 379 | 2:1:0 | 组六 | 19 | 6 | ||
25029 | 096 | 3:0:0 | 组六 | 15 | 9 | ||
25027 | 383 | 2:0:1 | 组三 | 14 | 5 | ||
25025 | 486 | 1:1:1 | 组六 | 18 | 4 | ||
25023 | 591 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 8 | ||
25021 | 468 | 1:1:1 | 组六 | 18 | 4 | ||
25019 | 710 | 1:2:0 | 组六 | 8 | 7 | ||
25017 | 027 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 7 |
杀和值推荐:3-16
杀3和尾:0,2,1
推荐2大小比:0:5,4:1
推荐1大小比:0:5