上期开奖号码为:588,组选类型:组三,大小比为3:0,奇偶比为1:2,和值为21,跨度为3。
福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
25020 | 056 | 2:0:1 | 组六 | 11 | 6 | 1:2 | 2:1 |
25013 | 606 | 3:0:0 | 组三 | 12 | 6 | 0:3 | 2:1 |
25006 | 898 | 1:0:2 | 组三 | 25 | 1 | 1:2 | 3:0 |
24351 | 657 | 1:1:1 | 组六 | 18 | 2 | 2:1 | 3:0 |
24344 | 305 | 2:0:1 | 组六 | 8 | 5 | 2:1 | 1:2 |
24337 | 843 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 5 | 1:2 | 1:2 |
24330 | 167 | 1:2:0 | 组六 | 14 | 6 | 2:1 | 2:1 |
24323 | 536 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 3 | 2:1 | 2:1 |
24316 | 789 | 1:1:1 | 组六 | 24 | 2 | 2:1 | 3:0 |
24309 | 539 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 6 | 3:0 | 2:1 |
【三叔公】福彩3D【三叔公】号码推荐:
双胆参考:78
跨度参考:6
组六复式参考:783501
定位5码直选参考:(51976)(62571)(18760)
单挑15注组选参考:615 310 318 569 819 839 801 917 671 367 607 035 938 816 708
单挑一注直选:801