福彩3D第026期历史同期号码统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 012路 |
09026 | 384 | 21 | 1:2 | 3:0 | 0:0:3 |
10026 | 677 | 14 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 |
11026 | 591 | 10 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 |
13026 | 857 | 6 | 2:1 | 0:3 | 0:3:0 |
14026 | 300 | 12 | 0:3 | 1:2 | 1:1:1 |
15026 | 068 | 21 | 1:2 | 3:0 | 0:0:3 |
16026 | 324 | 18 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 |
17026 | 259 | 14 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 |
18026 | 932 | 16 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 |
19026 | 594 | 9 | 1:2 | 0:3 | 1:1:1 |
20026 | 885 | 14 | 0:3 | 2:1 | 2:0:1 |
21026 | 264 | 3 | 1:2 | 0:3 | 3:0:0 |
22026 | 141 | 20 | 2:1 | 3:0 | 0:1:2 |
23026 | 514 | 15 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 |
24026 | 149 | 20 | 2:1 | 3:0 | 1:2:0 |
25026 | 588 | 15 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
【荣华府】福彩3D奖号参考:
必杀号码:2
双胆参考:49,独胆参考:4
5*5*5直选复式参考:63150*73904*94031
3*3*3直选复式参考:631*739*940
复式六码组六参考:491307
精选15注单选:164 618 796 143 690 109 864 604 784 947 064 376 630 760 793
单挑直选:864