上期开奖号码为:409,组选类型:组六,大小比为1:2,奇偶比为1:2,和值为13,跨度为9。
福彩3D最近十期近六年同期奖号表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
期数 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
028 | 409 | 662 | 043 | 086 | 381 | 265 |
027 | 383 | 849 | 334 | 877 | 472 | 231 |
026 | 588 | 149 | 514 | 141 | 264 | 885 |
025 | 486 | 749 | 856 | 579 | 280 | 143 |
024 | 762 | 473 | 495 | 472 | 030 | 827 |
023 | 591 | 247 | 527 | 874 | 131 | 511 |
022 | 638 | 285 | 446 | 743 | 949 | 485 |
021 | 468 | 446 | 025 | 192 | 401 | 901 |
020 | 056 | 868 | 845 | 816 | 799 | 296 |
019 | 710 | 953 | 874 | 244 | 815 | 049 |
【霍里斯】福彩3D25029期预测分析
独胆:5
双胆:51
杀一码:2
杀二码:20
6码组选:513897
7码组选:5138976
定位组选:43591*95143*38795
组选20组 468 695 741 395 981 589 746 764 657 186 478 681 819 493 791 549 483 346 896 763
精选5组 468 695 741 395 981
以上纯属个人观点,仅供参考。购彩有风险,投注需谨慎!