福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
25027 | 383 | 2:0:1 | 组三 | 14 | 5 | 2:1 | 1:2 |
25025 | 486 | 1:1:1 | 组六 | 18 | 4 | 0:3 | 2:1 |
25023 | 591 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 8 | 3:0 | 2:1 |
25021 | 468 | 1:1:1 | 组六 | 18 | 4 | 0:3 | 2:1 |
25019 | 710 | 1:2:0 | 组六 | 8 | 7 | 2:1 | 1:2 |
25017 | 027 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 7 | 1:2 | 1:2 |
25015 | 942 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 7 | 1:2 | 1:2 |
25013 | 606 | 3:0:0 | 组三 | 12 | 6 | 0:3 | 2:1 |
25011 | 518 | 0:1:2 | 组六 | 14 | 7 | 2:1 | 2:1 |
25009 | 416 | 1:2:0 | 组六 | 11 | 5 | 1:2 | 1:2 |
【大黄鸭】福彩3D号码推荐:
三码参考:075,独胆关注:0
组六复式参考:075321
精选5*5*5直选参考:10248*09857*17604
单注参考: 750 014 049 315 103 310 274 703 130 593 409 507 405 491 302
精选1注直选参考:274