上期开奖号码为:383,组选类型:组三,大小比为1:2,奇偶比为2:1,和值为14,跨度为5。
福彩3D最近十期奖号统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 |
25027 | 383 | 1:2 | 2:1 | 14 | 5 |
25026 | 588 | 3:0 | 1:2 | 21 | 3 |
25025 | 486 | 2:1 | 0:3 | 18 | 4 |
25024 | 762 | 2:1 | 1:2 | 15 | 5 |
25023 | 591 | 2:1 | 3:0 | 15 | 8 |
25022 | 638 | 2:1 | 1:2 | 17 | 5 |
25021 | 468 | 2:1 | 0:3 | 18 | 4 |
25020 | 056 | 2:1 | 1:2 | 11 | 6 |
25019 | 710 | 1:2 | 2:1 | 8 | 7 |
25018 | 836 | 2:1 | 1:2 | 17 | 5 |
【掌乾坤】福彩3D第25028期奖码推荐:
双胆参考:83
通杀一码:0
5*5*5直选参考:16485*75963*25849
组六复式参考:83167
15注单选:149 317 673 498 715 467 548 876 583 513 134 894 659 765 698
一注参考:548