上期开奖号码为:409,组选类型:组六,大小比为1:2,奇偶比为1:2,和值为13,跨度为9。
福彩3D近期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 和值 | 百十位合 | 个十位合 | 百个位合 | ||
25028 | 409 | 13 | 4 | 9 | 3 | ||
25026 | 588 | 21 | 3 | 6 | 3 | ||
25024 | 762 | 15 | 3 | 8 | 9 | ||
25022 | 638 | 17 | 9 | 1 | 4 | ||
25020 | 056 | 11 | 5 | 1 | 6 | ||
25018 | 836 | 17 | 1 | 9 | 4 | ||
25016 | 104 | 5 | 1 | 4 | 5 | ||
25014 | 679 | 22 | 3 | 6 | 5 | ||
25012 | 487 | 19 | 2 | 5 | 1 | ||
25010 | 333 | 9 | 6 | 6 | 6 |
【佳叶】福彩3D综合推荐:
独胆:4,双胆:46,三胆:463
通杀一码:2
定位直选:05961/41509/16759
组六复式:463810
单注组选: 986 546 340 058 304 031 540 180 804 893 506 910 104 561 610
直选单注参考:540