上期开奖号码为:096,组选类型:组六,大小比为2:1,奇偶比为1:2,和值为15,跨度为9。
福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
25026 | 588 | 0:0:3 | 组三 | 21 | 3 | 1:2 | 3:0 |
25019 | 710 | 1:2:0 | 组六 | 8 | 7 | 2:1 | 1:2 |
25012 | 487 | 0:2:1 | 组六 | 19 | 4 | 1:2 | 2:1 |
25005 | 085 | 1:0:2 | 组六 | 13 | 8 | 1:2 | 2:1 |
24350 | 672 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 |
24343 | 214 | 0:2:1 | 组六 | 7 | 3 | 1:2 | 0:3 |
24336 | 964 | 2:1:0 | 组六 | 19 | 5 | 1:2 | 2:1 |
24329 | 910 | 2:1:0 | 组六 | 10 | 9 | 2:1 | 1:2 |
24322 | 867 | 1:1:1 | 组六 | 21 | 2 | 1:2 | 3:0 |
24315 | 802 | 1:0:2 | 组六 | 10 | 8 | 0:3 | 1:2 |
【三叔公】福彩3D【三叔公】号码推荐:
双胆参考:42
跨度参考:5
组六复式参考:427150
定位5码直选参考:(76901)(04785)(17598)
单挑15注组选参考:572 201 038 284 705 218 083 748 547 087 804 578 205 213 023
单挑一注直选:083