福彩3D第029期历史同期号码统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 012路 |
09029 | 918 | 15 | 1:2 | 2:1 | 3:0:0 |
10029 | 910 | 13 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 |
11029 | 679 | 14 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 |
13029 | 149 | 20 | 2:1 | 3:0 | 0:1:2 |
14029 | 618 | 6 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 |
15029 | 367 | 6 | 0:3 | 0:3 | 1:1:1 |
16029 | 026 | 15 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
17029 | 272 | 7 | 3:0 | 0:3 | 2:1:0 |
18029 | 313 | 11 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 |
19029 | 546 | 8 | 0:3 | 1:2 | 2:0:1 |
20029 | 042 | 16 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 |
21029 | 150 | 15 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
22029 | 578 | 14 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 |
23029 | 923 | 22 | 2:1 | 3:0 | 2:1:0 |
24029 | 094 | 10 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 |
25029 | 096 | 18 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 |
【荣华府】福彩3D奖号参考:
必杀号码:6
双胆参考:24,独胆参考:2
5*5*5直选复式参考:41580*50139*31084
3*3*3直选复式参考:415*501*310
复式六码组六参考:248539
精选15注单选:945 431 243 429 852 547 975 921 517 278 827 314 974 758 379
单挑直选:975