上期开奖号码为:302,组选类型:组六,大小比为0:3,奇偶比为1:2,和值为5,跨度为3。
福彩3D最近十期奖号统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 |
25030 | 302 | 0:3 | 1:2 | 5 | 3 |
25029 | 096 | 2:1 | 1:2 | 15 | 9 |
25028 | 409 | 1:2 | 1:2 | 13 | 9 |
25027 | 383 | 1:2 | 2:1 | 14 | 5 |
25026 | 588 | 3:0 | 1:2 | 21 | 3 |
25025 | 486 | 2:1 | 0:3 | 18 | 4 |
25024 | 762 | 2:1 | 1:2 | 15 | 5 |
25023 | 591 | 2:1 | 3:0 | 15 | 8 |
25022 | 638 | 2:1 | 1:2 | 17 | 5 |
25021 | 468 | 2:1 | 0:3 | 18 | 4 |
【掌乾坤】福彩3D第25031期奖码推荐:
双胆参考:61
通杀一码:3
5*5*5直选参考:52160*62189*74859
组六复式参考:61804
15注单选:967 468 847 958 178 890 490 567 710 851 450 075 458 876 741
一注参考:490