上期开奖号码为:302,组选类型:组六,大小比为0:3,奇偶比为1:2,和值为5,跨度为3。
福彩3D最近十期近六年同期奖号表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
期数 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
030 | 302 | 935 | 752 | 561 | 694 | 037 |
029 | 096 | 094 | 923 | 578 | 150 | 042 |
028 | 409 | 662 | 043 | 086 | 381 | 265 |
027 | 383 | 849 | 334 | 877 | 472 | 231 |
026 | 588 | 149 | 514 | 141 | 264 | 885 |
025 | 486 | 749 | 856 | 579 | 280 | 143 |
024 | 762 | 473 | 495 | 472 | 030 | 827 |
023 | 591 | 247 | 527 | 874 | 131 | 511 |
022 | 638 | 285 | 446 | 743 | 949 | 485 |
021 | 468 | 446 | 025 | 192 | 401 | 901 |
【霍里斯】福彩3D25031期预测分析
独胆:8
双胆:81
杀一码:0
杀二码:03
6码组选:819742
7码组选:8197425
定位组选:46758*78964*48625
组选20组 145 519 879 586 971 791 596 892 294 796 428 916 714 847 162 671 146 958 124 254
精选5组 145 519 879 586 971
以上纯属个人观点,仅供参考。购彩有风险,投注需谨慎!