福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
25018 | 836 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 5 | 1:2 | 2:1 |
25016 | 104 | 1:2:0 | 组六 | 5 | 4 | 1:2 | 0:3 |
25014 | 679 | 2:1:0 | 组六 | 22 | 3 | 2:1 | 3:0 |
25012 | 487 | 0:2:1 | 组六 | 19 | 4 | 1:2 | 2:1 |
25010 | 333 | 3:0:0 | 组三 | 9 | 0 | 3:0 | 0:3 |
25008 | 260 | 2:0:1 | 组六 | 8 | 6 | 0:3 | 1:2 |
25006 | 898 | 1:0:2 | 组三 | 25 | 1 | 1:2 | 3:0 |
25004 | 634 | 2:1:0 | 组六 | 13 | 3 | 1:2 | 1:2 |
25002 | 916 | 2:1:0 | 组六 | 16 | 8 | 2:1 | 2:1 |
24352 | 292 | 1:0:2 | 组三 | 13 | 7 | 1:2 | 1:2 |
【大黄鸭】福彩3D号码推荐:
三码参考:352,独胆关注:3
组六复式参考:352816
精选5*5*5直选参考:60983*97408*24158
单注参考: 721 516 562 135 278 310 026 173 628 587 805 132 523 178 815
精选1注直选参考:026