上期开奖号码为:499,组选类型:组三,大小比为2:1,奇偶比为2:1,和值为22,跨度为5。
福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
25022 | 638 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 5 | 1:2 | 2:1 |
25015 | 942 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 7 | 1:2 | 1:2 |
25008 | 260 | 2:0:1 | 组六 | 8 | 6 | 0:3 | 1:2 |
25001 | 703 | 2:1:0 | 组六 | 10 | 7 | 2:1 | 1:2 |
24346 | 056 | 2:0:1 | 组六 | 11 | 6 | 1:2 | 2:1 |
24339 | 509 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 9 | 2:1 | 2:1 |
24332 | 765 | 1:1:1 | 组六 | 18 | 2 | 2:1 | 3:0 |
24325 | 158 | 0:1:2 | 组六 | 14 | 7 | 2:1 | 2:1 |
24318 | 525 | 0:0:3 | 组三 | 12 | 3 | 2:1 | 2:1 |
24311 | 067 | 2:1:0 | 组六 | 13 | 7 | 1:2 | 2:1 |
【三叔公】福彩3D【三叔公】号码推荐:
双胆参考:75
跨度参考:5
组六复式参考:752916
定位5码直选参考:(35806)(04935)(59137)
单挑15注组选参考:046 149 249 769 426 796 617 945 496 125 472 915 514 564 529
单挑一注直选:617