福彩3D第032期历史同期号码统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 012路 |
09032 | 194 | 22 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 |
10032 | 393 | 23 | 3:0 | 3:0 | 2:0:1 |
11032 | 265 | 13 | 3:0 | 1:2 | 2:1:0 |
13032 | 849 | 5 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 |
14032 | 256 | 9 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
15032 | 711 | 20 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 |
16032 | 778 | 8 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 |
17032 | 237 | 10 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 |
18032 | 712 | 12 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 |
19032 | 161 | 22 | 2:1 | 3:0 | 0:2:1 |
20032 | 794 | 9 | 3:0 | 1:2 | 0:3:0 |
21032 | 072 | 13 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 |
22032 | 500 | 21 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
23032 | 139 | 13 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 |
24032 | 995 | 15 | 3:0 | 1:2 | 3:0:0 |
25032 | 499 | 14 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 |
【荣华府】福彩3D奖号参考:
必杀号码:9
双胆参考:67,独胆参考:6
5*5*5直选复式参考:27460*35816*31402
3*3*3直选复式参考:274*358*314
复式六码组六参考:678013
精选15注单选:381 087 123 803 813 043 620 408 826 831 318 641 270 368 306
单挑直选:620