上期开奖号码为:606,组选类型:组三,大小比为2:1,奇偶比为0:3,和值为12,跨度为6。
福彩3D最近十期奖号统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 |
25033 | 606 | 2:1 | 0:3 | 12 | 6 |
25032 | 499 | 2:1 | 2:1 | 22 | 5 |
25031 | 379 | 2:1 | 3:0 | 19 | 6 |
25030 | 302 | 0:3 | 1:2 | 5 | 3 |
25029 | 096 | 2:1 | 1:2 | 15 | 9 |
25028 | 409 | 1:2 | 1:2 | 13 | 9 |
25027 | 383 | 1:2 | 2:1 | 14 | 5 |
25026 | 588 | 3:0 | 1:2 | 21 | 3 |
25025 | 486 | 2:1 | 0:3 | 18 | 4 |
25024 | 762 | 2:1 | 1:2 | 15 | 5 |
【掌乾坤】福彩3D第25034期奖码推荐:
双胆参考:93
通杀一码:5
5*5*5直选参考:06173*27980*80316
组六复式参考:93108
15注单选:431 746 678 063 963 791 736 084 837 938 741 104 830 137 047
一注参考:736