福彩3D第033期历史同期号码统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 012路 |
09033 | 444 | 12 | 0:3 | 2:1 | 3:0:0 |
10033 | 974 | 18 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 |
11033 | 106 | 15 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 |
13033 | 277 | 15 | 1:2 | 1:2 | 0:3:0 |
14033 | 444 | 15 | 1:2 | 2:1 | 0:0:3 |
15033 | 150 | 8 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 |
16033 | 387 | 9 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
17033 | 114 | 20 | 2:1 | 3:0 | 1:2:0 |
18033 | 767 | 6 | 2:1 | 0:3 | 0:3:0 |
19033 | 207 | 18 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 |
20033 | 116 | 6 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 |
21033 | 852 | 12 | 0:3 | 0:3 | 0:3:0 |
22033 | 744 | 16 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 |
23033 | 519 | 7 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 |
24033 | 945 | 20 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 |
25033 | 606 | 12 | 0:3 | 0:3 | 0:3:0 |
【荣华府】福彩3D奖号参考:
必杀号码:7
双胆参考:49,独胆参考:4
5*5*5直选复式参考:59143*21836*49068
3*3*3直选复式参考:591*218*490
复式六码组六参考:495182
精选15注单选:590 901 950 186 146 058 025 462 814 690 620 891 681 264 592
单挑直选:025