上期开奖号码为:261,组选类型:组六,大小比为1:2,奇偶比为1:2,和值为9,跨度为5。
福彩3D最近十期奖号统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 |
25034 | 261 | 1:2 | 1:2 | 9 | 5 |
25033 | 606 | 2:1 | 0:3 | 12 | 6 |
25032 | 499 | 2:1 | 2:1 | 22 | 5 |
25031 | 379 | 2:1 | 3:0 | 19 | 6 |
25030 | 302 | 0:3 | 1:2 | 5 | 3 |
25029 | 096 | 2:1 | 1:2 | 15 | 9 |
25028 | 409 | 1:2 | 1:2 | 13 | 9 |
25027 | 383 | 1:2 | 2:1 | 14 | 5 |
25026 | 588 | 3:0 | 1:2 | 21 | 3 |
25025 | 486 | 2:1 | 0:3 | 18 | 4 |
【掌乾坤】福彩3D第25035期奖码推荐:
双胆参考:39
通杀一码:6
5*5*5直选参考:54912*43891*10435
组六复式参考:39587
15注单选:175 138 083 283 793 758 198 790 827 102 893 952 235 839 273
一注参考:198