上期开奖号码为:617,组选类型:组六,大小比为2:1,奇偶比为2:1,和值为14,跨度为6。
福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
25030 | 302 | 2:0:1 | 组六 | 5 | 3 | 1:2 | 0:3 |
25026 | 588 | 0:0:3 | 组三 | 21 | 3 | 1:2 | 3:0 |
25019 | 710 | 1:2:0 | 组六 | 8 | 7 | 2:1 | 1:2 |
25012 | 487 | 0:2:1 | 组六 | 19 | 4 | 1:2 | 2:1 |
25005 | 085 | 1:0:2 | 组六 | 13 | 8 | 1:2 | 2:1 |
24350 | 672 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 |
24343 | 214 | 0:2:1 | 组六 | 7 | 3 | 1:2 | 0:3 |
24336 | 964 | 2:1:0 | 组六 | 19 | 5 | 1:2 | 2:1 |
24329 | 910 | 2:1:0 | 组六 | 10 | 9 | 2:1 | 1:2 |
24322 | 867 | 1:1:1 | 组六 | 21 | 2 | 1:2 | 3:0 |
【三叔公】福彩3D【三叔公】号码推荐:
双胆参考:89
跨度参考:2
组六复式参考:893167
定位5码直选参考:(83724)(84709)(67842)
单挑15注组选参考:893 278 179 268 796 724 964 426 483 693 714 162 692 947 196
单挑一注直选:964