上期开奖号码为:056,组选类型:组六,大小比为2:1,奇偶比为1:2,和值为11,跨度为6。
福彩3D近期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 和值 | 百十位合 | 个十位合 | 百个位合 | ||
25020 | 056 | 11 | 5 | 1 | 6 | ||
25018 | 836 | 17 | 1 | 9 | 4 | ||
25016 | 104 | 5 | 1 | 4 | 5 | ||
25014 | 679 | 22 | 3 | 6 | 5 | ||
25012 | 487 | 19 | 2 | 5 | 1 | ||
25010 | 333 | 9 | 6 | 6 | 6 | ||
25008 | 260 | 8 | 8 | 6 | 2 | ||
25006 | 898 | 25 | 7 | 7 | 6 | ||
25004 | 634 | 13 | 9 | 7 | 0 | ||
25002 | 916 | 16 | 0 | 7 | 5 |
【佳叶】福彩3D综合推荐:
独胆:8,双胆:85,三胆:859
通杀一码:3
定位直选:48067/46715/40897
组六复式:859421
单注组选: 486 460 128 468 984 926 920 406 164 094 569 946 856 912 960
直选单注参考:920