上期开奖号码为:591,组选类型:组六,大小比为2:1,奇偶比为3:0,和值为15,跨度为8。
福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
25017 | 027 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 7 | 1:2 | 1:2 |
25010 | 333 | 3:0:0 | 组三 | 9 | 0 | 3:0 | 0:3 |
25003 | 214 | 0:2:1 | 组六 | 7 | 3 | 1:2 | 0:3 |
24348 | 928 | 1:0:2 | 组六 | 19 | 7 | 1:2 | 2:1 |
24341 | 371 | 1:2:0 | 组六 | 11 | 6 | 3:0 | 1:2 |
24334 | 541 | 0:2:1 | 组六 | 10 | 4 | 2:1 | 1:2 |
24327 | 280 | 1:0:2 | 组六 | 10 | 8 | 0:3 | 1:2 |
24320 | 778 | 0:2:1 | 组三 | 22 | 1 | 2:1 | 3:0 |
24313 | 095 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 9 | 2:1 | 2:1 |
24306 | 296 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 7 | 1:2 | 2:1 |
【三叔公】福彩3D【三叔公】号码推荐:
双胆参考:28
跨度参考:4
组六复式参考:286793
定位5码直选参考:(42569)(29460)(05867)
单挑15注组选参考:023 062 283 607 359 956 583 863 835 507 895 862 078 538 502
单挑一注直选:583