上期开奖号码为:591,组选类型:组六,大小比为2:1,奇偶比为3:0,和值为15,跨度为8。
福彩3D近期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 和值 | 百十位合 | 个十位合 | 百个位合 | ||
25023 | 591 | 15 | 4 | 0 | 6 | ||
25021 | 468 | 18 | 0 | 4 | 2 | ||
25019 | 710 | 8 | 8 | 1 | 7 | ||
25017 | 027 | 9 | 2 | 9 | 7 | ||
25015 | 942 | 15 | 3 | 6 | 1 | ||
25013 | 606 | 12 | 6 | 6 | 2 | ||
25011 | 518 | 14 | 6 | 9 | 3 | ||
25009 | 416 | 11 | 5 | 7 | 0 | ||
25007 | 141 | 6 | 5 | 5 | 2 | ||
25005 | 085 | 13 | 8 | 3 | 5 |
【佳叶】福彩3D综合推荐:
独胆:5,双胆:52,三胆:527
通杀一码:1
定位直选:04972/79843/58049
组六复式:527390
单注组选: 847 590 398 530 034 089 598 208 390 273 742 954 548 285 375
直选单注参考:598