福彩3D第025期历史同期号码统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 012路 |
09025 | 141 | 18 | 0:3 | 2:1 | 1:1:1 |
10025 | 858 | 20 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 |
11025 | 546 | 19 | 1:2 | 3:0 | 1:0:2 |
13025 | 540 | 21 | 3:0 | 3:0 | 1:1:1 |
14025 | 683 | 10 | 0:3 | 1:2 | 1:0:2 |
15025 | 218 | 8 | 2:1 | 0:3 | 1:2:0 |
16025 | 110 | 12 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 |
17025 | 359 | 17 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 |
18025 | 647 | 17 | 3:0 | 2:1 | 2:0:1 |
19025 | 237 | 2 | 2:1 | 0:3 | 1:2:0 |
20025 | 143 | 11 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 |
21025 | 280 | 17 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 |
22025 | 579 | 9 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
23025 | 856 | 15 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
24025 | 749 | 21 | 1:2 | 3:0 | 0:0:3 |
25025 | 486 | 6 | 2:1 | 0:3 | 0:3:0 |
【荣华府】福彩3D奖号参考:
必杀号码:2
双胆参考:09,独胆参考:0
5*5*5直选复式参考:15736*79154*19785
3*3*3直选复式参考:157*791*197
复式六码组六参考:098347
精选15注单选:893 346 714 836 693 094 809 687 037 891 647 480 318 198 908
单挑直选:809