福彩3D第024期历史同期号码统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 012路 |
09024 | 429 | 15 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
10024 | 773 | 14 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 |
11024 | 388 | 18 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 |
13024 | 268 | 13 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 |
14024 | 344 | 3 | 1:2 | 0:3 | 3:0:0 |
15024 | 875 | 17 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 |
16024 | 624 | 16 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 |
17024 | 709 | 16 | 0:3 | 2:1 | 2:1:0 |
18024 | 664 | 16 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 |
19024 | 637 | 12 | 0:3 | 1:2 | 1:1:1 |
20024 | 827 | 20 | 2:1 | 3:0 | 0:1:2 |
21024 | 030 | 11 | 1:2 | 0:3 | 1:2:0 |
22024 | 472 | 16 | 0:3 | 2:1 | 1:0:2 |
23024 | 495 | 19 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 |
24024 | 473 | 17 | 3:0 | 2:1 | 1:2:0 |
25024 | 762 | 15 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
【荣华府】福彩3D奖号参考:
必杀号码:5
双胆参考:21,独胆参考:2
5*5*5直选复式参考:86092*89706*26071
3*3*3直选复式参考:860*897*260
复式六码组六参考:216874
精选15注单选:789 729 461 478 639 246 368 792 761 398 862 186 381 261 937
单挑直选:368