发布时间: 浏览: 次 作者:
开奖回顾:上期开奖号码为:588,形态:组三,大小比为3:0,奇偶比为1:2,和值为21,跨度为3。
福彩3D最近十期奖号012路 | |||||
---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 类型 | 012路 | ||
25026 | 588 | 组三 | 0:0:3 | ||
25025 | 486 | 组六 | 1:1:1 | ||
25024 | 762 | 组六 | 1:1:1 | ||
25023 | 591 | 组六 | 1:1:1 | ||
25022 | 638 | 组六 | 2:0:1 | ||
25021 | 468 | 组六 | 1:1:1 | ||
25020 | 056 | 组六 | 2:0:1 | ||
25019 | 710 | 组六 | 1:2:0 | ||
25018 | 836 | 组六 | 2:0:1 | ||
25017 | 027 | 组六 | 1:1:1 |
杀一码:182
杀和值:11 13
跨度:0,2
杀位选
百位:206
十位:762
个位:613
杀三码:182
杀四码:182
重点杀:182