发布时间: 浏览: 次 作者:
福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
25034 | 261 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 |
25032 | 499 | 2:1:0 | 组三 | 22 | 5 | 2:1 | 2:1 |
25030 | 302 | 2:0:1 | 组六 | 5 | 3 | 1:2 | 0:3 |
25028 | 409 | 2:1:0 | 组六 | 13 | 9 | 1:2 | 1:2 |
25026 | 588 | 0:0:3 | 组三 | 21 | 3 | 1:2 | 3:0 |
25024 | 762 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 |
25022 | 638 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 5 | 1:2 | 2:1 |
25020 | 056 | 2:0:1 | 组六 | 11 | 6 | 1:2 | 2:1 |
25018 | 836 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 5 | 1:2 | 2:1 |
25016 | 104 | 1:2:0 | 组六 | 5 | 4 | 1:2 | 0:3 |
【王老邪】福彩3D号码预测:
跨度5 4 7 3
和值:18 14 13 16
杀二码:68,56,27,34,49