发布时间: 浏览: 次 作者:
上期开奖号码为:261,组选类型:组六,大小比为1:2,奇偶比为1:2,和值为9,跨度为5。
福彩3D近期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | ||
25034 | 261 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 5 | ||
25032 | 499 | 2:1:0 | 组三 | 22 | 5 | ||
25030 | 302 | 2:0:1 | 组六 | 5 | 3 | ||
25028 | 409 | 2:1:0 | 组六 | 13 | 9 | ||
25026 | 588 | 0:0:3 | 组三 | 21 | 3 | ||
25024 | 762 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 5 | ||
25022 | 638 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 5 | ||
25020 | 056 | 2:0:1 | 组六 | 11 | 6 | ||
25018 | 836 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 5 | ||
25016 | 104 | 1:2:0 | 组六 | 5 | 4 |
杀和值推荐:11-18
杀3和尾:5,6,7
推荐2大小比:3:2,4:1
推荐1大小比:3:2