发布时间: 浏览: 次 作者:
上期开奖号码为:499,组选类型:组三,大小比为2:1,奇偶比为2:1,和值为22,跨度为5。
福彩3D近期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 和值 | 百十位合 | 个十位合 | 百个位合 | ||
25032 | 499 | 22 | 3 | 8 | 3 | ||
25030 | 302 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||
25028 | 409 | 13 | 4 | 9 | 3 | ||
25026 | 588 | 21 | 3 | 6 | 3 | ||
25024 | 762 | 15 | 3 | 8 | 9 | ||
25022 | 638 | 17 | 9 | 1 | 4 | ||
25020 | 056 | 11 | 5 | 1 | 6 | ||
25018 | 836 | 17 | 1 | 9 | 4 | ||
25016 | 104 | 5 | 1 | 4 | 5 | ||
25014 | 679 | 22 | 3 | 6 | 5 |
【佳叶】福彩3D综合推荐:
独胆:6,双胆:65,三胆:653
通杀一码:0
定位直选:24976/63892/29758
组六复式:653829
单注组选: 269 892 247 874 465 468 467 935 652 893 527 865 479 638 276
直选单注参考:467