发布时间: 浏览: 次 作者:
福彩3D第034期历史同期号码统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 012路 |
09034 | 767 | 9 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
10034 | 075 | 19 | 1:2 | 3:0 | 1:0:2 |
11034 | 200 | 14 | 0:3 | 1:2 | 0:1:2 |
13034 | 330 | 23 | 1:2 | 3:0 | 2:0:1 |
14034 | 335 | 22 | 2:1 | 3:0 | 2:1:0 |
15034 | 178 | 9 | 3:0 | 1:2 | 1:1:1 |
16034 | 606 | 19 | 1:2 | 3:0 | 2:1:0 |
17034 | 348 | 19 | 1:2 | 3:0 | 2:1:0 |
18034 | 676 | 15 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
19034 | 667 | 12 | 0:3 | 2:1 | 3:0:0 |
20034 | 531 | 16 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 |
21034 | 796 | 11 | 3:0 | 1:2 | 2:0:1 |
22034 | 689 | 6 | 2:1 | 0:3 | 3:0:0 |
23034 | 842 | 2 | 0:3 | 0:3 | 2:0:1 |
24034 | 856 | 12 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 |
25034 | 261 | 20 | 2:1 | 3:0 | 1:2:0 |
【荣华府】福彩3D奖号参考:
必杀号码:9
双胆参考:25,独胆参考:2
5*5*5直选复式参考:62871*21843*02156
3*3*3直选复式参考:628*218*021
复式六码组六参考:251307
精选15注单选:751 507 082 103 024 207 723 724 521 715 124 403 702 523 217
单挑直选:723