发布时间: 浏览: 次 作者:采集侠
028期小妖精排列三试机号后乾坤一注直选 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 0 | 9 | 错 |
双胆 | 03 | 09 | 对 |
三胆 | 013 | 029 | 对 |
组选五码 | 01389 | 35679 | 错 |
组选六码 | 013489 | 035679 | 对 |
组选七码 | 0134589 | 0235679 | 对 |
百位定五 | 01459 | 02579 | 对 |
十位定五 | 01578 | 26789 | 错 |
个位定五 | 02489 | 13468 | 对 |
包星定位定胆 | **0,*1* | **9,2** | / |
杀一码 | 6 | 8 | 错 |
杀二码 | 26 | 18 | 对 |
杀三码 | 267 | 148 | 对 |
和值 | 5,9,12,16 | 7,11,14,17 | / |
和值大小 | 小 | 小 | 对 |
和值单双 |
双 |
双 | 对 |
跨度推荐 | 1,4,7 | 128 | 对 |
028期小妖精p3试机号后综合推荐 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 3 | 4 | 对 |
双胆 | 13 | 45 | 对 |
三胆 | 138 | 456 | 对 |
组选五码 | 03457 | 24679 | 对 |
组选六码 | 034578 | 245679 | 对 |
组选七码 | 0134578 | 2345679 | 对 |
百位定五 | 04578 | 23479 | 错 |
十位定五 | 13479 | 13478 | 对 |
个位定五 | 14689 | 01467 | 错 |
包星定位定胆 | **8,3** | **4,*5* | / |
杀一码 | 2 | 0 | 错 |
杀二码 | 29 | 08 | 错 |
杀三码 | 269 | 018 | 对 |
和值 | 5,9,12,15 | 10,13,15,17 | / |
和值大小 | 大 | 小 | 对 |
和值单双 |
单 |
单 | 错 |
跨度推荐 | 3,8,9 | 135 | 错 |
028期华安排列三试机号后推荐号码 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 0 | 7 | 错 |
双胆 | 09 | 17 | 错 |
三胆 | 079 | 179 | 错 |
组选五码 | 03589 | 13678 | 对 |
组选六码 | 035789 | 136789 | 对 |
组选七码 | 0345789 | 1346789 | 对 |
百位定五 | 03589 | 13679 | 错 |
十位定五 | 03467 | 04569 | 对 |
个位定五 | 03567 | 36789 | 对 |
包星定位定胆 | 9**,*0* | **9,7** | / |
杀一码 | 1 | 5 | 对 |
杀二码 | 12 | 05 | 对 |
杀三码 | 126 | 025 | 对 |
和值 | 8,14,16,18 | 10,14,17,20 | / |
和值大小 | 小 | 小 | 错 |
和值单双 |
单 |
双 | 对 |
跨度推荐 | 1,3,8 | 137 | 错 |