013期滴答滴排列三试机号后推荐 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 8 | 1 | 对 |
双胆 | 89 | 18 | 对 |
三胆 | 689 | 189 | 对 |
组选五码 | 01689 | 12479 | 对 |
组选六码 | 015689 | 123479 | 对 |
组选七码 | 0156789 | 1234789 | 对 |
百位定五 | 05678 | 12479 | 对 |
十位定五 | 12589 | 24689 | 错 |
个位定五 | 01278 | 02459 | 错 |
包星定位定胆 | 9**,*6* | **1,*8* | / |
杀一码 | 4 | 6 | 对 |
杀二码 | 24 | 06 | 对 |
杀三码 | 234 | 056 | 对 |
和值 | 7,13,18,20 | 7,12,14,16 | / |
和值大小 | 小 | 小 | 对 |
和值单双 |
双 |
单 | 错 |
跨度推荐 | 0,5,9 | 245 | 错 |
013期海哥排列三试机号后杀号 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 4 | 2 | 错 |
双胆 | 14 | 28 | 错 |
三胆 | 149 | 289 | 错 |
组选五码 | 13489 | 23579 | 对 |
组选六码 | 134689 | 023579 | 对 |
组选七码 | 1346789 | 0235789 | 对 |
百位定五 | 16789 | 23589 | 错 |
十位定五 | 23459 | 35678 | 对 |
个位定五 | 03678 | 02459 | 错 |
包星定位定胆 | **9,4** | **2,*8* | / |
杀一码 | 2 | 6 | 对 |
杀二码 | 25 | 46 | 对 |
杀三码 | 025 | 146 | 对 |
和值 | 10,14,17,20 | 7,12,15,18 | / |
和值大小 | 小 | 大 | 错 |
和值单双 |
单 |
单 | 错 |
跨度推荐 | 0,5,9 | 038 | 错 |
=============ydniu.com=============
013期小妖精排列三试机号后乾坤一注直选 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 1 | 8 | 错 |
双胆 | 19 | 48 | 对 |
三胆 | 139 | 048 | 对 |
组选五码 | 03489 | 25678 | 对 |
组选六码 | 034689 | 245678 | 对 |
组选七码 | 0134689 | 0245678 | 对 |
百位定五 | 14689 | 02568 | 错 |
十位定五 | 01468 | 25679 | 对 |
个位定五 | 13579 | 12456 | 对 |
包星定位定胆 | **9,3** | **0,*4* | / |
杀一码 | 2 | 9 | 对 |
杀二码 | 27 | 19 | 对 |
杀三码 | 257 | 139 | 对 |
和值 | 5,10,13,16 | 7,12,15,17 | / |
和值大小 | 小 | 大 | 错 |
和值单双 |
单 |
双 | 对 |
跨度推荐 | 0,2,3 | 015 | 错 |
013期小妖精p3试机号后综合推荐 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 4 | 2 | 错 |
双胆 | 48 | 24 | 对 |
三胆 | 048 | 249 | 对 |
组选五码 | 01458 | 04579 | 对 |
组选六码 | 014568 | 045789 | 对 |
组选七码 | 0124568 | 0245789 | 对 |
百位定五 | 01568 | 05789 | 错 |
十位定五 | 02569 | 02369 | 错 |
个位定五 | 35678 | 01456 | 对 |
包星定位定胆 | 8**,*0* | **2,*4* | / |
杀一码 | 7 | 6 | 对 |
杀二码 | 37 | 36 | 对 |
杀三码 | 379 | 136 | 对 |
和值 | 5,8,11,14 | 7,13,16,18 | / |
和值大小 | 小 | 大 | 错 |
和值单双 |
单 |
单 | 错 |
跨度推荐 | 0,6,7 | 169 | 对 |
013期华安排列三试机号后推荐号码 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 3 | 3 | 错 |
双胆 | 34 | 34 | 对 |
三胆 | 346 | 349 | 对 |
组选五码 | 23456 | 02469 | 对 |
组选六码 | 023456 | 023469 | 对 |
组选七码 | 0234568 | 0123469 | 对 |
百位定五 | 02345 | 01346 | 对 |
十位定五 | 04578 | 04567 | 对 |
个位定五 | 02589 | 01279 | 对 |
包星定位定胆 | 6**,*3* | **9,4** | / |
杀一码 | 7 | 8 | 对 |
杀二码 | 79 | 58 | 对 |
杀三码 | 179 | 578 | 对 |
和值 | 6,10,12,14 | 4,7,9,12 | / |
和值大小 | 小 | 大 | 错 |
和值单双 |
单 |
单 | 错 |
跨度推荐 | 0,1,3 | 279 | 错 |