014期滴答滴排列三试机号后推荐 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 1 | 8 | 对 |
双胆 | 15 | 89 | 对 |
三胆 | 156 | 689 | 对 |
组选五码 | 12567 | 01689 | 对 |
组选六码 | 012567 | 015689 | 对 |
组选七码 | 0125678 | 0156789 | 对 |
百位定五 | 01578 | 05678 | 错 |
十位定五 | 01236 | 12589 | 错 |
个位定五 | 03789 | 01278 | 对 |
包星定位定胆 | 6**,*1* | 9**,*6* | / |
杀一码 | 4 | 4 | 对 |
杀二码 | 49 | 24 | 对 |
杀三码 | 349 | 234 | 对 |
和值 | 6,9,13,17 | 7,13,17,20 | / |
和值大小 | 大 | 大 | 对 |
和值单双 |
双 |
双 | 对 |
跨度推荐 | 1,2,7 | 136 | 错 |
014期海哥排列三试机号后杀号 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 6 | 4 | 错 |
双胆 | 46 | 14 | 错 |
三胆 | 467 | 149 | 对 |
组选五码 | 03568 | 13489 | 对 |
组选六码 | 034568 | 134689 | 对 |
组选七码 | 0345678 | 1346789 | 对 |
百位定五 | 04678 | 16789 | 对 |
十位定五 | 01268 | 23459 | 错 |
个位定五 | 01569 | 03678 | 对 |
包星定位定胆 | **4,*6* | **9,4** | / |
杀一码 | 9 | 2 | 对 |
杀二码 | 19 | 25 | 对 |
杀三码 | 129 | 025 | 对 |
和值 | 8,13,15,17 | 10,14,17,20 | / |
和值大小 | 小 | 大 | 对 |
和值单双 |
单 |
双 | 对 |
跨度推荐 | 1,4,7 | 036 | 错 |
=============ydniu.com=============
014期小妖精排列三试机号后乾坤一注直选 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 2 | 1 | 错 |
双胆 | 24 | 19 | 对 |
三胆 | 247 | 139 | 对 |
组选五码 | 01456 | 03489 | 对 |
组选六码 | 012456 | 034689 | 对 |
组选七码 | 0124567 | 0134689 | 对 |
百位定五 | 02567 | 14689 | 对 |
十位定五 | 05679 | 01468 | 错 |
个位定五 | 03789 | 13579 | 错 |
包星定位定胆 | **2,*4* | **9,3** | / |
杀一码 | 8 | 2 | 对 |
杀二码 | 38 | 27 | 对 |
杀三码 | 389 | 257 | 对 |
和值 | 5,8,11,14 | 5,10,13,16 | / |
和值大小 | 小 | 小 | 错 |
和值单双 |
单 |
双 | 对 |
跨度推荐 | 2,4,9 | 045 | 错 |
014期小妖精p3试机号后综合推荐 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 1 | 4 | 错 |
双胆 | 13 | 48 | 对 |
三胆 | 013 | 048 | 对 |
组选五码 | 12379 | 01458 | 对 |
组选六码 | 123479 | 014568 | 对 |
组选七码 | 0123479 | 0124568 | 对 |
百位定五 | 01247 | 01568 | 错 |
十位定五 | 13589 | 02569 | 错 |
个位定五 | 03579 | 35678 | 对 |
包星定位定胆 | **3,1** | 8**,*0* | / |
杀一码 | 5 | 7 | 错 |
杀二码 | 56 | 37 | 对 |
杀三码 | 568 | 379 | 对 |
和值 | 4,7,9,13 | 5,8,11,14 | / |
和值大小 | 大 | 大 | 对 |
和值单双 |
单 |
双 | 对 |
跨度推荐 | 0,4,6 | 048 | 错 |
014期华安排列三试机号后推荐号码 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 3 | 3 | 错 |
双胆 | 38 | 34 | 错 |
三胆 | 368 | 346 | 错 |
组选五码 | 13689 | 23456 | 错 |
组选六码 | 135689 | 023456 | 错 |
组选七码 | 1345689 | 0234568 | 对 |
百位定五 | 14569 | 02345 | 错 |
十位定五 | 05789 | 04578 | 对 |
个位定五 | 01479 | 02589 | 对 |
包星定位定胆 | **8,6** | 6**,*3* | / |
杀一码 | 2 | 7 | 错 |
杀二码 | 27 | 79 | 错 |
杀三码 | 027 | 179 | 对 |
和值 | 9,13,15,18 | 6,10,12,14 | / |
和值大小 | 大 | 大 | 对 |
和值单双 |
单 |
双 | 对 |
跨度推荐 | 0,4,6 | 159 | 错 |