017期滴答滴排列三试机号后推荐 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 4 | 1 | 错 |
双胆 | 04 | 16 | 对 |
三胆 | 046 | 136 | 对 |
组选五码 | 23456 | 12357 | 对 |
组选六码 | 123456 | 123578 | 对 |
组选七码 | 0123456 | 1235678 | 对 |
百位定五 | 01246 | 13568 | 错 |
十位定五 | 03459 | 02578 | 错 |
个位定五 | 01368 | 12356 | 对 |
包星定位定胆 | **6,4** | 6**,*1* | / |
杀一码 | 8 | 4 | 对 |
杀二码 | 89 | 49 | 对 |
杀三码 | 789 | 049 | 对 |
和值 | 4,7,9,11 | 8,11,13,17 | / |
和值大小 | 小 | 小 | 错 |
和值单双 |
单 |
单 | 错 |
跨度推荐 | 4,5,9 | 126 | 对 |
017期海哥排列三试机号后杀号 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 7 | 9 | 对 |
双胆 | 27 | 49 | 对 |
三胆 | 257 | 249 | 对 |
组选五码 | 24578 | 01689 | 对 |
组选六码 | 124578 | 012689 | 对 |
组选七码 | 1234578 | 0124689 | 对 |
百位定五 | 12478 | 12468 | 错 |
十位定五 | 12367 | 34789 | 错 |
个位定五 | 12359 | 35689 | 对 |
包星定位定胆 | **2,*5* | **2,*4* | / |
杀一码 | 9 | 3 | 错 |
杀二码 | 69 | 35 | 对 |
杀三码 | 069 | 357 | 对 |
和值 | 7,10,12,15 | 5,9,12,16 | / |
和值大小 | 大 | 大 | 对 |
和值单双 |
双 |
单 | 错 |
跨度推荐 | 2,6,7 | 249 | 错 |
=============ydniu.com=============
017期小妖精排列三试机号后乾坤一注直选 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 8 | 1 | 错 |
双胆 | 58 | 14 | 错 |
三胆 | 578 | 014 | 错 |
组选五码 | 03678 | 01468 | 对 |
组选六码 | 035678 | 014689 | 对 |
组选七码 | 0345678 | 0145689 | 对 |
百位定五 | 45678 | 01589 | 对 |
十位定五 | 23456 | 01249 | 错 |
个位定五 | 01478 | 01239 | 对 |
包星定位定胆 | **5,*7* | **4,1** | / |
杀一码 | 9 | 2 | 对 |
杀二码 | 19 | 23 | 对 |
杀三码 | 129 | 237 | 对 |
和值 | 8,13,15,17 | 6,11,15,18 | / |
和值大小 | 大 | 大 | 对 |
和值单双 |
双 |
双 | 对 |
跨度推荐 | 1,5,6 | 035 | 错 |
017期小妖精p3试机号后综合推荐 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 0 | 2 | 错 |
双胆 | 07 | 02 | 错 |
三胆 | 017 | 029 | 对 |
组选五码 | 03478 | 34569 | 对 |
组选六码 | 034789 | 234569 | 对 |
组选七码 | 0134789 | 0234569 | 对 |
百位定五 | 13478 | 02459 | 对 |
十位定五 | 24789 | 03459 | 错 |
个位定五 | 03579 | 12478 | 错 |
包星定位定胆 | **7,1** | **9,2** | / |
杀一码 | 5 | 8 | 对 |
杀二码 | 25 | 78 | 对 |
杀三码 | 256 | 178 | 对 |
和值 | 5,11,14,16 | 6,10,12,14 | / |
和值大小 | 小 | 大 | 对 |
和值单双 |
单 |
单 | 错 |
跨度推荐 | 1,2,5 | 146 | 对 |
017期华安排列三试机号后推荐号码 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 6 | 1 | 错 |
双胆 | 67 | 13 | 对 |
三胆 | 067 | 138 | 对 |
组选五码 | 23678 | 01346 | 对 |
组选六码 | 235678 | 013468 | 对 |
组选七码 | 0235678 | 0123468 | 对 |
百位定五 | 02357 | 01246 | 错 |
十位定五 | 03569 | 12479 | 错 |
个位定五 | 23479 | 04579 | 错 |
包星定位定胆 | 7**,*0* | **1,*3* | / |
杀一码 | 4 | 9 | 错 |
杀二码 | 49 | 79 | 对 |
杀三码 | 149 | 579 | 对 |
和值 | 7,11,14,17 | 4,7,9,12 | / |
和值大小 | 小 | 大 | 错 |
和值单双 |
单 |
双 | 对 |
跨度推荐 | 1,4,5 | 478 | 错 |