018期滴答滴排列三试机号后推荐 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 6 | 4 | 错 |
双胆 | 67 | 04 | 错 |
三胆 | 679 | 046 | 对 |
组选五码 | 04789 | 23456 | 对 |
组选六码 | 046789 | 123456 | 对 |
组选七码 | 0346789 | 0123456 | 对 |
百位定五 | 03469 | 01246 | 错 |
十位定五 | 02567 | 03459 | 对 |
个位定五 | 12567 | 01368 | 对 |
包星定位定胆 | **9,7** | **6,4** | / |
杀一码 | 2 | 8 | 对 |
杀二码 | 12 | 89 | 对 |
杀三码 | 125 | 789 | 对 |
和值 | 9,14,17,20 | 4,7,10,11 | / |
和值大小 | 小 | 大 | 对 |
和值单双 |
双 |
双 | 对 |
跨度推荐 | 2,4,5 | 013 | 错 |
018期海哥排列三试机号后杀号 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 0 | 7 | 错 |
双胆 | 03 | 27 | 错 |
三胆 | 039 | 257 | 对 |
组选五码 | 23459 | 24578 | 对 |
组选六码 | 023459 | 124578 | 对 |
组选七码 | 0234579 | 1234578 | 对 |
百位定五 | 03579 | 12478 | 错 |
十位定五 | 04578 | 12367 | 错 |
个位定五 | 01369 | 12359 | 错 |
包星定位定胆 | **9,3** | **2,*5* | / |
杀一码 | 8 | 9 | 错 |
杀二码 | 18 | 69 | 错 |
杀三码 | 168 | 069 | 对 |
和值 | 6,10,12,15 | 7,10,12,15 | / |
和值大小 | 小 | 大 | 对 |
和值单双 |
单 |
单 | 错 |
跨度推荐 | 0,3,8 | 238 | 错 |
=============ydniu.com=============
018期小妖精排列三试机号后乾坤一注直选 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 1 | 8 | 错 |
双胆 | 01 | 58 | 对 |
三胆 | 012 | 578 | 对 |
组选五码 | 02478 | 03678 | 对 |
组选六码 | 024789 | 035678 | 对 |
组选七码 | 0124789 | 0345678 | 对 |
百位定五 | 01248 | 45678 | 错 |
十位定五 | 02346 | 23456 | 对 |
个位定五 | 02569 | 01478 | 错 |
包星定位定胆 | **2,1** | **5,*7* | / |
杀一码 | 5 | 9 | 错 |
杀二码 | 35 | 19 | 对 |
杀三码 | 356 | 129 | 对 |
和值 | 5,10,13,16 | 8,13,15,17 | / |
和值大小 | 大 | 小 | 错 |
和值单双 |
单 |
单 | 错 |
跨度推荐 | 0,1,5 | 379 | 错 |
018期小妖精p3试机号后综合推荐 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 7 | 0 | 错 |
双胆 | 17 | 07 | 错 |
三胆 | 137 | 017 | 错 |
组选五码 | 01357 | 03478 | 错 |
组选六码 | 013579 | 034789 | 对 |
组选七码 | 0123579 | 0134789 | 对 |
百位定五 | 01259 | 13478 | 错 |
十位定五 | 23589 | 24789 | 错 |
个位定五 | 12478 | 03579 | 错 |
包星定位定胆 | 7**,*1* | **7,1** | / |
杀一码 | 4 | 5 | 错 |
杀二码 | 46 | 25 | 对 |
杀三码 | 468 | 256 | 对 |
和值 | 4,8,10,13 | 5,11,14,16 | / |
和值大小 | 小 | 大 | 对 |
和值单双 |
单 |
双 | 对 |
跨度推荐 | 1,6,9 | 135 | 错 |
018期华安排列三试机号后推荐号码 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 7 | 6 | 对 |
双胆 | 47 | 67 | 对 |
三胆 | 347 | 067 | 对 |
组选五码 | 25679 | 23678 | 对 |
组选六码 | 235679 | 235678 | 对 |
组选七码 | 2345679 | 0235678 | 对 |
百位定五 | 23567 | 02357 | 错 |
十位定五 | 45679 | 03569 | 对 |
个位定五 | 05789 | 23479 | 错 |
包星定位定胆 | 7**,*3* | 7**,*0* | / |
杀一码 | 1 | 4 | 对 |
杀二码 | 01 | 49 | 对 |
杀三码 | 018 | 149 | 对 |
和值 | 10,13,15,17 | 7,11,14,17 | / |
和值大小 | 小 | 大 | 错 |
和值单双 |
双 |
双 | 对 |
跨度推荐 | 2,7,9 | 469 | 对 |