020期滴答滴排列三试机号后推荐 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 8 | 0 | 错 |
双胆 | 68 | 07 | 对 |
三胆 | 368 | 078 | 对 |
组选五码 | 12378 | 36789 | 对 |
组选六码 | 123478 | 036789 | 对 |
组选七码 | 1234678 | 0356789 | 对 |
百位定五 | 13478 | 35678 | 对 |
十位定五 | 01349 | 01578 | 错 |
个位定五 | 01378 | 01346 | 对 |
包星定位定胆 | **3,*6* | 8**,*0* | / |
杀一码 | 0 | 4 | 错 |
杀二码 | 05 | 14 | 对 |
杀三码 | 059 | 124 | 对 |
和值 | 7,11,13,15 | 9,15,15,20 | / |
和值大小 | 大 | 小 | 错 |
和值单双 |
双 |
双 | 对 |
跨度推荐 | 1,2,9 | 189 | 错 |
020期海哥排列三试机号后杀号 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 7 | 4 | 对 |
双胆 | 67 | 49 | 对 |
三胆 | 367 | 469 | 对 |
组选五码 | 02368 | 02349 | 对 |
组选六码 | 023678 | 023469 | 对 |
组选七码 | 0234678 | 0123469 | 对 |
百位定五 | 03478 | 01469 | 错 |
十位定五 | 23567 | 02469 | 错 |
个位定五 | 03678 | 02468 | 对 |
包星定位定胆 | **3,*6* | **9,6** | / |
杀一码 | 9 | 8 | 对 |
杀二码 | 59 | 78 | 对 |
杀三码 | 159 | 578 | 对 |
和值 | 6,11,13,15 | 4,7,9,12 | / |
和值大小 | 小 | 小 | 错 |
和值单双 |
单 |
双 | 对 |
跨度推荐 | 0,1,5 | 289 | 错 |
=============ydniu.com=============
020期小妖精排列三试机号后乾坤一注直选 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 8 | 0 | 错 |
双胆 | 18 | 05 | 错 |
三胆 | 128 | 056 | 错 |
组选五码 | 01368 | 02358 | 对 |
组选六码 | 012368 | 023589 | 对 |
组选七码 | 0123689 | 0235689 | 对 |
百位定五 | 02368 | 02359 | 错 |
十位定五 | 01234 | 01467 | 错 |
个位定五 | 01239 | 01267 | 错 |
包星定位定胆 | **1,*2* | 6**,*0* | / |
杀一码 | 5 | 1 | 对 |
杀二码 | 45 | 17 | 对 |
杀三码 | 457 | 147 | 对 |
和值 | 4,9,11,14 | 7,11,14,18 | / |
和值大小 | 大 | 大 | 对 |
和值单双 |
单 |
双 | 对 |
跨度推荐 | 1,3,8 | 048 | 对 |
020期小妖精p3试机号后综合推荐 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 1 | 6 | 错 |
双胆 | 15 | 69 | 错 |
三胆 | 135 | 569 | 错 |
组选五码 | 14589 | 03458 | 对 |
组选六码 | 134589 | 034568 | 对 |
组选七码 | 1345789 | 0345689 | 对 |
百位定五 | 13457 | 03589 | 错 |
十位定五 | 35678 | 01478 | 错 |
个位定五 | 02347 | 14569 | 对 |
包星定位定胆 | **1,*3* | 9**,*5* | / |
杀一码 | 0 | 1 | 对 |
杀二码 | 06 | 17 | 对 |
杀三码 | 026 | 127 | 对 |
和值 | 9,14,16,18 | 8,13,15,18 | / |
和值大小 | 大 | 小 | 错 |
和值单双 |
双 |
单 | 错 |
跨度推荐 | 2,5,8 | 249 | 对 |
020期华安排列三试机号后推荐号码 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 7 | 1 | 错 |
双胆 | 37 | 12 | 错 |
三胆 | 137 | 123 | 对 |
组选五码 | 13567 | 02468 | 对 |
组选六码 | 135678 | 023468 | 对 |
组选七码 | 0135678 | 0123468 | 对 |
百位定五 | 01678 | 12348 | 错 |
十位定五 | 12368 | 12346 | 对 |
个位定五 | 01589 | 02345 | 对 |
包星定位定胆 | **1,*3* | 3**,*1* | / |
杀一码 | 9 | 7 | 错 |
杀二码 | 29 | 79 | 对 |
杀三码 | 249 | 579 | 对 |
和值 | 6,10,14,17 | 4,7,9,12 | / |
和值大小 | 大 | 小 | 错 |
和值单双 |
双 |
双 | 对 |
跨度推荐 | 6,8,9 | 349 | 对 |