021期滴答滴排列三试机号后推荐 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 1 | 8 | 错 |
双胆 | 14 | 68 | 错 |
三胆 | 149 | 368 | 错 |
组选五码 | 02569 | 12378 | 对 |
组选六码 | 012569 | 123478 | 对 |
组选七码 | 0124569 | 1234678 | 对 |
百位定五 | 12469 | 13478 | 对 |
十位定五 | 13689 | 01349 | 错 |
个位定五 | 01678 | 01378 | 错 |
包星定位定胆 | **9,4** | **3,*6* | / |
杀一码 | 8 | 0 | 对 |
杀二码 | 78 | 05 | 对 |
杀三码 | 378 | 059 | 对 |
和值 | 5,8,11,14 | 7,11,13,15 | / |
和值大小 | 大 | 小 | 错 |
和值单双 |
双 |
单 | 对 |
跨度推荐 | 3,6,7 | 689 | 对 |
021期海哥排列三试机号后杀号 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 9 | 7 | 错 |
双胆 | 69 | 67 | 错 |
三胆 | 369 | 367 | 错 |
组选五码 | 24689 | 02368 | 错 |
组选六码 | 124689 | 023678 | 错 |
组选七码 | 1234689 | 0234678 | 错 |
百位定五 | 12348 | 03478 | 错 |
十位定五 | 24679 | 23567 | 对 |
个位定五 | 15679 | 03678 | 错 |
包星定位定胆 | **3,*6* | **3,*6* | / |
杀一码 | 0 | 9 | 错 |
杀二码 | 05 | 59 | 错 |
杀三码 | 057 | 159 | 错 |
和值 | 7,11,13,16 | 6,11,13,15 | / |
和值大小 | 大 | 小 | 错 |
和值单双 |
双 |
双 | 错 |
跨度推荐 | 4,7,8 | 149 | 错 |
=============ydniu.com=============
021期小妖精排列三试机号后乾坤一注直选 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 9 | 8 | 错 |
双胆 | 49 | 18 | 对 |
三胆 | 349 | 128 | 对 |
组选五码 | 03479 | 01368 | 对 |
组选六码 | 023479 | 012368 | 对 |
组选七码 | 0234679 | 0123689 | 对 |
百位定五 | 02479 | 02368 | 错 |
十位定五 | 35678 | 01234 | 错 |
个位定五 | 23469 | 01239 | 对 |
包星定位定胆 | **3,*4* | **8,2** | / |
杀一码 | 8 | 5 | 错 |
杀二码 | 18 | 45 | 对 |
杀三码 | 158 | 457 | 对 |
和值 | 6,11,13,15 | 4,9,11,14 | / |
和值大小 | 小 | 小 | 错 |
和值单双 |
单 |
单 | 对 |
跨度推荐 | 2,4,6 | 139 | 错 |
021期小妖精p3试机号后综合推荐 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 3 | 1 | 对 |
双胆 | 13 | 15 | 对 |
三胆 | 136 | 135 | 对 |
组选五码 | 13689 | 14589 | 对 |
组选六码 | 135689 | 134589 | 对 |
组选七码 | 1235689 | 1345789 | 对 |
百位定五 | 23589 | 13457 | 对 |
十位定五 | 01269 | 35678 | 对 |
个位定五 | 01478 | 02347 | 错 |
包星定位定胆 | 6**,*1* | **1,*3* | / |
杀一码 | 4 | 0 | 对 |
杀二码 | 04 | 06 | 对 |
杀三码 | 047 | 026 | 对 |
和值 | 8,11,14,18 | 9,14,16,18 | / |
和值大小 | 小 | 大 | 对 |
和值单双 |
双 |
单 | 对 |
跨度推荐 | 0,2,4 | 048 | 对 |
021期华安排列三试机号后推荐号码 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 1 | 7 | 错 |
双胆 | 14 | 37 | 错 |
三胆 | 145 | 137 | 对 |
组选五码 | 34679 | 13567 | 对 |
组选六码 | 345679 | 135678 | 对 |
组选七码 | 1345679 | 0135678 | 对 |
百位定五 | 13459 | 01678 | 对 |
十位定五 | 23568 | 12368 | 错 |
个位定五 | 12568 | 01589 | 对 |
包星定位定胆 | **5,4** | **1,*3* | / |
杀一码 | 8 | 9 | 错 |
杀二码 | 08 | 29 | 对 |
杀三码 | 028 | 249 | 对 |
和值 | 9,13,15,17 | 6,10,14,17 | / |
和值大小 | 小 | 大 | 错 |
和值单双 |
双 |
单 | 对 |
跨度推荐 | 5,6,7 | 346 | 错 |