022期滴答滴排列三试机号后推荐 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 7 | 1 | 错 |
双胆 | 07 | 14 | 对 |
三胆 | 047 | 149 | 对 |
组选五码 | 01236 | 02569 | 对 |
组选六码 | 012367 | 012569 | 对 |
组选七码 | 0123467 | 0124569 | 对 |
百位定五 | 01237 | 12469 | 错 |
十位定五 | 02357 | 13689 | 错 |
个位定五 | 01578 | 01678 | 对 |
包星定位定胆 | **7,4** | **9,4** | / |
杀一码 | 8 | 8 | 对 |
杀二码 | 58 | 78 | 对 |
杀三码 | 589 | 378 | 对 |
和值 | 4,7,9,12 | 5,8,12,14 | / |
和值大小 | 大 | 大 | 错 |
和值单双 |
双 |
单 | 对 |
跨度推荐 | 1,2,6 | 156 | 错 |
022期海哥排列三试机号后杀号 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 0 | 9 | 错 |
双胆 | 03 | 69 | 对 |
三胆 | 023 | 369 | 对 |
组选五码 | 03478 | 24689 | 对 |
组选六码 | 023478 | 124689 | 对 |
组选七码 | 0234578 | 1234689 | 对 |
百位定五 | 02458 | 12348 | 对 |
十位定五 | 01358 | 24679 | 对 |
个位定五 | 01789 | 15679 | 对 |
包星定位定胆 | **0,*2* | **3,*6* | / |
杀一码 | 6 | 0 | 对 |
杀二码 | 69 | 05 | 对 |
杀三码 | 169 | 057 | 对 |
和值 | 6,10,12,15 | 7,11,13,16 | / |
和值大小 | 大 | 小 | 对 |
和值单双 |
双 |
单 | 对 |
跨度推荐 | 2,4,9 | 467 | 错 |
=============ydniu.com=============
022期小妖精排列三试机号后乾坤一注直选 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 5 | 9 | 错 |
双胆 | 05 | 49 | 对 |
三胆 | 058 | 349 | 对 |
组选五码 | 23569 | 03479 | 对 |
组选六码 | 235689 | 023479 | 对 |
组选七码 | 0235689 | 0234679 | 对 |
百位定五 | 02568 | 02479 | 错 |
十位定五 | 01236 | 35678 | 错 |
个位定五 | 12367 | 23469 | 对 |
包星定位定胆 | **0,*5* | **9,4** | / |
杀一码 | 7 | 8 | 对 |
杀二码 | 47 | 18 | 对 |
杀三码 | 147 | 158 | 对 |
和值 | 7,11,14,18 | 6,11,13,15 | / |
和值大小 | 大 | 大 | 错 |
和值单双 |
双 |
双 | 错 |
跨度推荐 | 0,3,5 | 247 | 错 |
022期小妖精p3试机号后综合推荐 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 2 | 3 | 对 |
双胆 | 27 | 13 | 对 |
三胆 | 278 | 136 | 对 |
组选五码 | 01568 | 13689 | 对 |
组选六码 | 012568 | 135689 | 对 |
组选七码 | 0125678 | 1235689 | 对 |
百位定五 | 01678 | 23589 | 对 |
十位定五 | 12589 | 01269 | 错 |
个位定五 | 01278 | 01478 | 错 |
包星定位定胆 | **2,*7* | 6**,*1* | / |
杀一码 | 9 | 4 | 错 |
杀二码 | 49 | 04 | 对 |
杀三码 | 349 | 047 | 对 |
和值 | 6,9,13,17 | 8,11,14,18 | / |
和值大小 | 大 | 大 | 错 |
和值单双 |
单 |
双 | 错 |
跨度推荐 | 1,4,6 | 013 | 对 |
022期华安排列三试机号后推荐号码 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 4 | 1 | 错 |
双胆 | 46 | 14 | 对 |
三胆 | 246 | 145 | 对 |
组选五码 | 14678 | 34679 | 对 |
组选六码 | 124678 | 345679 | 对 |
组选七码 | 1234678 | 1345679 | 对 |
百位定五 | 23678 | 13459 | 对 |
十位定五 | 25789 | 23568 | 错 |
个位定五 | 12357 | 12568 | 对 |
包星定位定胆 | **2,*4* | **5,4** | / |
杀一码 | 0 | 8 | 对 |
杀二码 | 05 | 08 | 对 |
杀三码 | 059 | 028 | 对 |
和值 | 7,11,13,15 | 9,13,15,17 | / |
和值大小 | 小 | 大 | 错 |
和值单双 |
双 |
双 | 错 |
跨度推荐 | 4,7,8 | 368 | 对 |