发布时间: 浏览: 次 作者:
本期体彩排列五开奖号码:3,4,6,3,5
本期排列五奖号遗漏数据统计表
万位号码3 | 千位号码4 | 百位号码6 | 十位号码3 | 个位号码5 |
---|---|---|---|---|
遗漏4期 | 遗漏4期 | 遗漏4期 | 遗漏24期 | 遗漏7期 |
上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数;
本期遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数;
欲出几率:本期遗漏除以平均遗漏;
万位遗漏分析(上次遗漏层,本期遗漏层,欲出几率)
万位号码 | 上次遗漏层 | 本期遗漏层 | 欲出几率 |
---|---|---|---|
号码0 | 14 | 15 | 1.55 |
号码1 | 5 | 6 | 0.95 |
号码2 | 1 | 2 | 0.27 |
号码3 | 4 | 0 | 0 |
号码4 | 3 | 4 | 0.4 |
号码5 | 11 | 12 | 1.64 |
号码6 | 0 | 1 | 0.1 |
号码7 | 2 | 3 | 0.22 |
号码8 | 16 | 17 | 1.89 |
号码9 | 8 | 9 | 0.93 |
统计分析万位号码本期遗漏层和上次遗漏层,本期开出号码3,今晚建议选取欲出几率是1.55和0.22的号码0和7。杀掉欲出几率是1.64和1.89的号码5和8。
排列五千位遗漏分析(上次遗漏层,本期遗漏层,欲出几率)
千位号码 | 上次遗漏层 | 本期遗漏层 | 欲出几率 |
---|---|---|---|
号码0 | 11 | 12 | 1.39 |
号码1 | 20 | 21 | 2.08 |
号码2 | 1 | 2 | 0.22 |
号码3 | 6 | 7 | 0.99 |
号码4 | 4 | 0 | 0 |
号码5 | 5 | 6 | 0.62 |
号码6 | 9 | 10 | 0.53 |
号码7 | 0 | 1 | 0.12 |
号码8 | 2 | 3 | 0.35 |
号码9 | 7 | 8 | 0.86 |
跟踪遗漏数据走势千位号码本期遗漏层和上次遗漏层图表,本期千位开出号码4,预测推荐号码欲出几率是0.22和0.86的号码2和9。杀码参考欲出几率是2.08和0.62的号码1和5。
排列五百位遗漏分析(上次遗漏层,本期遗漏层,欲出几率)
百位号码 | 上次遗漏层 | 本期遗漏层 | 欲出几率 |
---|---|---|---|
号码0 | 23 | 24 | 2.67 |
号码1 | 13 | 14 | 1.73 |
号码2 | 7 | 8 | 0.64 |
号码3 | 9 | 10 | 1.24 |
号码4 | 3 | 4 | 0.42 |
号码5 | 39 | 40 | 4.94 |
号码6 | 4 | 0 | 0 |
号码7 | 0 | 1 | 0.1 |
号码8 | 1 | 2 | 0.3 |
号码9 | 5 | 6 | 0.53 |
统计研究百位号码本期遗漏层和上次遗漏层图表,本期千位出现奖号6,今晚参考欲出几率为0.64和0.42的号码2和4。百位杀码预测欲出几率是2.67和0的号码0和6。
排列五十位遗漏分析(上次遗漏层,本期遗漏层,欲出几率)
十位号码 | 上次遗漏层 | 本期遗漏层 | 欲出几率 |
---|---|---|---|
号码0 | 2 | 3 | 0.45 |
号码1 | 18 | 19 | 1.51 |
号码2 | 6 | 7 | 0.53 |
号码3 | 24 | 0 | 0 |
号码4 | 14 | 15 | 2.05 |
号码5 | 0 | 1 | 0.14 |
号码6 | 13 | 14 | 1.28 |
号码7 | 5 | 6 | 0.8 |
号码8 | 21 | 22 | 2 |
号码9 | 8 | 9 | 0.89 |
仔细分析十位号码本期遗漏层和上次遗漏层图表,当期十位出现奖号3,今晚参考十位欲出几率为0.53和2.05的号码2和4。十位杀码预测欲出几率是0.45和1.28的号码0和6。
排列五个位遗漏分析(上次遗漏层,本期遗漏层,欲出几率)
个位号码 | 上次遗漏层 | 本期遗漏层 | 欲出几率 |
---|---|---|---|
号码0 | 0 | 1 | 0.06 |
号码1 | 39 | 40 | 4.12 |
号码2 | 3 | 4 | 0.62 |
号码3 | 15 | 16 | 2.32 |
号码4 | 2 | 3 | 0.4 |
号码5 | 7 | 0 | 0 |
号码6 | 5 | 6 | 0.77 |
号码7 | 41 | 42 | 3.33 |
号码8 | 10 | 11 | 1.27 |
号码9 | 14 | 15 | 1.43 |
统计分析个位号码本期遗漏层和上次遗漏层,本期开出号码5,今期参考欲出几率是1.27和1.43的号码8和9。杀掉欲出几率是2.32和0.4的号码3和4。
<个人观点,仅供参考>