发布时间: 浏览: 次 作者:
本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 0,2,11 | 3,6,14 | 对 |
后区4胆 | 0,1,2,11 | 3,6,11,14 | 对 |
后区5胆 | 0,1,2,4,11 | 3,6,11,13,14 | 对 |
后区杀5码 | 5,7,8,9,12 | 4,5,9,10,12 | 对 |
后区杀6码 | 5,7,8,9,12,14 | 0,4,5,9,10,12 | 对 |
后区杀7码 | 5,6,7,8,9,12,14 | 0,1,4,5,9,10,12 | 对 |
后区杀8码 | 5,6,7,8,9,12,13,14 | 0,1,4,5,8,9,10,12 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0258-028-28 | 2489-489-89 | 错 |
二位定4 | 0357-357-35 | 0579-059-09 | 错 |
三位定4 | 0179-017-17 | 0579-579-59 | 错 |
四位定4 | 0159-019-09 | 1247-247-27 | 对 |
五位定4 | 0379-079-07 | 0579-079-09 | 错 |
六位定4 | 1579-179-79 | 0569-059-09 | 对 |
一位杀3 | 349-34-4 | 357-57-7 | 对 |
二位杀3 | 268-28-8 | 124-12-2 | 对 |
三位杀3 | 348-48-4 | 348-38-3 | 对 |
四位杀3 | 246-24-2 | 069-69-9 | 对 |
五位杀3 | 248-24-4 | 136-16-1 | 对 |
六位杀3 | 268-68-8 | 124-14-1 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 17,15 22,29,33,37 | 28,32 36,40,45,46 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 28-357-017-9-07-7+2,4,11 | 89-059-7-7-09-5- +3,6,14 | 中六等奖 |
注二 | 8-35-7-019-0-79+0,1,4 | 9-09-59-247-079-09- +6,11,14 | 未中奖 |
注三 | 028-5-0-09-0-79+0,2,11 | 489-09-579-27-09-9- +3,11,13 | 中六等奖 |
注四 | 8-357-17-9-7-79+0,1,11 | 89-059-9-7-09-09- +3,11,13 | 中六等奖 |
注五 | 2-357-017-09-07-79+0,1,2 | 489-0-579-27-09-0- +6,13,14 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 059007+11 | 459799+14 | 未中奖 |
注二 | 037909+2 | 895106+11 | 未中奖 |
注三 | 237905+4 | 257770+13 | 未中奖 |
注四 | 577597+0 | 959100+3 | 中六等奖 |
注五 | 877177+1 | 475775+6 | 未中奖 |
注六 | 051905+2 | 805790+11 | 未中奖 |
注七 | 801109+11 | 475456+14 | 未中奖 |
注八 | 579577+1 | 905705+6 | 未中奖 |
注九 | 231001+0 | 895756+3 | 中六等奖 |
注十 | 259539+4 | 850170+13 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)