发布时间: 浏览: 次 作者:采集侠
本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 3,6,13 | 8,11,14 | 错 |
后区4胆 | 3,6,12,13 | 7,8,11,14 | 错 |
后区5胆 | 3,6,9,12,13 | 7,8,11,12,14 | 错 |
后区杀5码 | 1,2,4,7,8 | 1,2,6,10,13 | 对 |
后区杀6码 | 0,1,2,4,7,8 | 1,2,6,9,10,13 | 对 |
后区杀7码 | 0,1,2,4,7,8,11 | 1,2,3,6,9,10,13 | 对 |
后区杀8码 | 0,1,2,4,7,8,11,14 | 0,1,2,3,6,9,10,13 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 1247-147-17 | 0257-057-07 | 错 |
二位定4 | 0234-234-24 | 3689-389-38 | 对 |
三位定4 | 1268-268-68 | 0347-347-47 | 错 |
四位定4 | 4789-479-49 | 1357-137-13 | 对 |
五位定4 | 0346-346-34 | 0678-078-08 | 对 |
六位定4 | 0237-037-03 | 0289-289-29 | 对 |
一位杀3 | 369-36-6 | 348-38-3 | 对 |
二位杀3 | 679-67-6 | 045-05-5 | 对 |
三位杀3 | 035-05-0 | 169-19-9 | 对 |
四位杀3 | 236-36-3 | 268-26-2 | 对 |
五位杀3 | 258-28-2 | 239-23-3 | 对 |
六位杀3 | 459-49-9 | 134-14-1 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 14,15 21,23,27,32 | 17,17 23,27,29,36 | 对 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 17-234-6-9-34-3+3,6,13 | 07-389-347-3-08-289- +7,8,11 | 未中奖 |
注二 | 7-24-68-479-346-03+6,9,13 | 07-38-7-137-078-2- +11,12,14 | 未中奖 |
注三 | 147-24-268-49-34-3+3,9,12 | 057-38-4-13-08-29- +11,12,14 | 未中奖 |
注四 | 17-234-8-9-34-03+3,9,12 | 7-389-47-13-08-9- +7,8,14 | 未中奖 |
注五 | 147-2-268-49-34-0+6,12,13 | 5-389-347-3-08-29- +8,11,14 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 228967+13 | 590302+11 | 未中奖 |
注二 | 442403+9 | 087169+8 | 未中奖 |
注三 | 126940+12 | 797362+12 | 未中奖 |
注四 | 728400+3 | 033782+11 | 未中奖 |
注五 | 232942+6 | 567160+8 | 未中奖 |
注六 | 402960+9 | 730368+14 | 未中奖 |
注七 | 232833+13 | 593570+12 | 未中奖 |
注八 | 702902+6 | 084369+8 | 未中奖 |
注九 | 442933+3 | 537778+7 | 未中奖 |
注十 | 421440+12 | 233160+14 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)