发布时间: 浏览: 次 作者:
本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 7,10,11 | 7,8,11 | 错 |
后区4胆 | 1,7,10,11 | 0,7,8,11 | 对 |
后区5胆 | 1,7,8,10,11 | 0,7,8,10,11 | 对 |
后区杀5码 | 4,5,6,12,13 | 2,5,6,12,14 | 对 |
后区杀6码 | 2,4,5,6,12,13 | 2,5,6,9,12,14 | 对 |
后区杀7码 | 2,4,5,6,9,12,13 | 2,3,5,6,9,12,14 | 对 |
后区杀8码 | 0,2,4,5,6,9,12,13 | 2,3,5,6,9,12,13,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0145-045-05 | 2458-248-28 | 错 |
二位定4 | 1268-126-26 | 1379-137-13 | 错 |
三位定4 | 0379-037-07 | 3479-349-34 | 错 |
四位定4 | 0567-057-05 | 0234-234-23 | 对 |
五位定4 | 0237-037-03 | 0589-058-05 | 对 |
六位定4 | 0679-079-09 | 0148-018-08 | 错 |
一位杀3 | 279-27-7 | 167-67-6 | 对 |
二位杀3 | 039-39-9 | 048-08-0 | 对 |
三位杀3 | 456-45-4 | 256-25-2 | 对 |
四位杀3 | 123-13-1 | 169-19-9 | 对 |
五位杀3 | 168-68-6 | 146-46-6 | 对 |
六位杀3 | 125-25-2 | 579-59-5 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 14,17 27,30,33,36 | 20,23 29,32,34,37 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 05-1-037-5-03-7+1,10,11 | 28-137-349-3-05-018- +0,7,8 | 中六等奖 |
注二 | 5-26-07-057-037-09+8,10,11 | 28-13-4-234-058-0- +8,10,11 | 中六等奖 |
注三 | 045-26-3-05-03-9+1,7,11 | 248-13-4-23-05-08- +8,10,11 | 中六等奖 |
注四 | 05-126-07-05-3-09+7,8,11 | 8-137-34-23-05-8- +0,7,11 | 未中奖 |
注五 | 4-2-037-05-03-09+1,7,10 | 4-137-349-3-05-08- +7,8,11 | 中六等奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 069007+10 | 593201+10 | 中六等奖 |
注二 | 027709+1 | 279058+0 | 未中奖 |
注三 | 127706+7 | 899251+7 | 中六等奖 |
注四 | 487677+8 | 214491+8 | 未中奖 |
注五 | 587537+10 | 539050+10 | 中六等奖 |
注六 | 063706+1 | 813254+0 | 未中奖 |
注七 | 513509+11 | 594380+11 | 未中奖 |
注八 | 489637+8 | 277258+8 | 未中奖 |
注九 | 123000+11 | 519484+11 | 未中奖 |
注十 | 169629+10 | 414050+10 | 中六等奖 |
(个人观点,仅供参考)