发布时间: 浏览: 次 作者:
本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 10,11,13 | 6,11,14 | 对 |
后区4胆 | 2,10,11,13 | 6,10,11,14 | 对 |
后区5胆 | 2,8,10,11,13 | 6,10,11,12,14 | 对 |
后区杀5码 | 1,4,5,6,9 | 0,1,3,4,8 | 对 |
后区杀6码 | 0,1,4,5,6,9 | 0,1,2,3,4,8 | 对 |
后区杀7码 | 0,1,4,5,6,9,14 | 0,1,2,3,4,7,8 | 对 |
后区杀8码 | 0,1,4,5,6,9,12,14 | 0,1,2,3,4,7,8,9 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0789-789-89 | 0345-045-05 | 错 |
二位定4 | 1356-156-15 | 1239-239-23 | 对 |
三位定4 | 3479-479-47 | 0469-049-04 | 对 |
四位定4 | 1567-167-17 | 2469-469-49 | 对 |
五位定4 | 1469-149-49 | 0467-046-06 | 错 |
六位定4 | 5689-589-58 | 1258-158-15 | 对 |
一位杀3 | 234-24-2 | 189-18-1 | 对 |
二位杀3 | 789-89-8 | 078-78-8 | 对 |
三位杀3 | 156-56-6 | 238-28-2 | 对 |
四位杀3 | 238-23-2 | 038-38-3 | 对 |
五位杀3 | 028-28-2 | 239-29-9 | 对 |
六位杀3 | 014-01-0 | 046-46-4 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 27,28 33,36,37,42 | 20,24 26,28,31,34 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 89-1-479-7-49-8+2,11,13 | 05-239-4-9-06-5- +6,10,14 | 未中奖 |
注二 | 9-15-47-167-149-58+10,11,13 | 5-23-04-469-046-15- +10,11,14 | 未中奖 |
注三 | 789-15-7-17-49-8+2,8,13 | 045-23-049-49-06-5- +6,11,12 | 未中奖 |
注四 | 89-156-47-17-9-58+8,10,13 | 05-239-4-9-06-15- +6,11,12 | 未中奖 |
注五 | 8-5-479-17-49-58+2,8,11 | 045-2-049-49-06-1- +10,12,14 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 739799+10 | 329978+12 | 未中奖 |
注二 | 864118+8 | 494205+6 | 未中奖 |
注三 | 037765+11 | 026961+10 | 未中奖 |
注四 | 939115+10 | 529201+11 | 未中奖 |
注五 | 754766+8 | 334962+12 | 未中奖 |
注六 | 814795+13 | 414971+6 | 未中奖 |
注七 | 754648+11 | 334645+14 | 未中奖 |
注八 | 914716+8 | 514902+11 | 未中奖 |
注九 | 864748+2 | 494945+14 | 未中奖 |
注十 | 833165+13 | 420261+12 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)