发布时间: 浏览: 次 作者:
本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 0,4,14 | 0,3,13 | 错 |
后区4胆 | 0,4,6,14 | 0,3,7,13 | 错 |
后区5胆 | 0,2,4,6,14 | 0,3,6,7,13 | 错 |
后区杀5码 | 5,7,9,10,12 | 4,8,9,11,12 | 对 |
后区杀6码 | 5,7,8,9,10,12 | 2,4,8,9,11,12 | 对 |
后区杀7码 | 1,5,7,8,9,10,12 | 2,4,8,9,11,12,14 | 对 |
后区杀8码 | 1,5,7,8,9,10,11,12 | 1,2,4,8,9,11,12,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 1379-139-13 | 0349-039-39 | 错 |
二位定4 | 0568-058-08 | 0256-026-26 | 错 |
三位定4 | 0245-025-02 | 0789-089-08 | 错 |
四位定4 | 2689-689-69 | 1268-126-16 | 对 |
五位定4 | 0789-089-89 | 1568-568-58 | 错 |
六位定4 | 0349-349-49 | 0136-136-36 | 错 |
一位杀3 | 245-25-2 | 167-17-1 | 对 |
二位杀3 | 239-23-2 | 479-49-4 | 对 |
三位杀3 | 689-68-6 | 234-23-2 | 对 |
四位杀3 | 037-37-3 | 034-34-4 | 对 |
五位杀3 | 246-26-2 | 239-23-3 | 对 |
六位杀3 | 126-26-2 | 279-27-2 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 23,29 35,37,38,39 | 17,18 23,27,32,35 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 13-058-025-9-89-349+0,2,4 | 39-0-089-6-58-3- +0,7,13 | 未中奖 |
注二 | 13-08-2-689-089-4+4,6,14 | 9-26-08-126-568-36- +6,7,13 | 未中奖 |
注三 | 139-08-2-69-89-49+4,6,14 | 039-26-8-16-58-6- +0,3,13 | 未中奖 |
注四 | 3-058-02-69-89-9+0,2,14 | 39-026-08-16-8-36- +3,6,13 | 未中奖 |
注五 | 3-058-025-9-89-49+2,4,14 | 3-2-089-16-58-36- +0,3,7 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 165204+6 | 059113+6 | 未中奖 |
注二 | 154909+0 | 028816+3 | 未中奖 |
注三 | 354903+2 | 328811+7 | 未中奖 |
注四 | 784894+4 | 468683+6 | 未中奖 |
注五 | 984684+6 | 968263+3 | 未中奖 |
注六 | 162903+0 | 057811+13 | 未中奖 |
注七 | 902609+14 | 907216+7 | 未中奖 |
注八 | 785884+4 | 469663+3 | 未中奖 |
注九 | 352200+14 | 327110+0 | 未中奖 |
注十 | 365879+6 | 359656+13 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)