发布时间: 浏览: 次 作者:
本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 2,7,13 | 2,3,8 | 错 |
后区4胆 | 2,7,13,14 | 2,3,5,8 | 错 |
后区5胆 | 2,6,7,13,14 | 2,3,5,6,8 | 错 |
后区杀5码 | 3,8,9,10,11 | 0,1,4,7,13 | 对 |
后区杀6码 | 3,8,9,10,11,12 | 0,1,4,7,11,13 | 对 |
后区杀7码 | 3,5,8,9,10,11,12 | 0,1,4,7,11,13,14 | 对 |
后区杀8码 | 3,4,5,8,9,10,11,12 | 0,1,4,7,9,11,13,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 5679-579-59 | 0167-067-07 | 错 |
二位定4 | 3456-456-56 | 1378-138-38 | 错 |
三位定4 | 3789-389-89 | 0135-013-13 | 对 |
四位定4 | 2467-267-67 | 1789-189-18 | 错 |
五位定4 | 3789-379-37 | 0148-014-14 | 错 |
六位定4 | 0569-056-05 | 0258-258-25 | 错 |
一位杀3 | 124-14-4 | 345-34-4 | 对 |
二位杀3 | 089-09-0 | 029-09-9 | 对 |
三位杀3 | 015-05-5 | 269-29-9 | 对 |
四位杀3 | 015-01-0 | 024-04-4 | 对 |
五位杀3 | 124-12-1 | 359-35-5 | 对 |
六位杀3 | 347-37-3 | 479-47-4 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 32,34 35,37,42,43 | 20,26 32,34,36,39 | 对 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 59-4-389-7-37-5+2,13,14 | 07-1-013-8-14-5- +2,6,8 | 未中奖 |
注二 | 9-56-89-267-379-05+7,13,14 | 7-38-13-189-014-25- +5,6,8 | 未中奖 |
注三 | 579-56-8-67-37-5+2,6,14 | 067-38-1-18-14-5- +2,3,8 | 中六等奖 |
注四 | 59-456-89-67-7-05+6,7,14 | 07-138-13-18-4-25- +3,5,8 | 中六等奖 |
注五 | 7-5-389-67-37-05+2,6,13 | 6-3-013-18-14-25- +2,3,6 | 中六等奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 763435+14 | 680702+6 | 未中奖 |
注二 | 559279+7 | 075118+2 | 未中奖 |
注三 | 969475+13 | 785712+3 | 中六等奖 |
注四 | 537795+2 | 011982+5 | 未中奖 |
注五 | 749270+6 | 635110+6 | 未中奖 |
注六 | 933476+7 | 710715+2 | 未中奖 |
注七 | 767680+14 | 681840+8 | 未中奖 |
注八 | 558479+6 | 073718+5 | 未中奖 |
注九 | 739786+2 | 615945+8 | 未中奖 |
注十 | 637270+13 | 111110+6 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)