发布时间: 浏览: 次 作者:
本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 6,10,12 | 9,11,12 | 错 |
后区4胆 | 6,10,12,13 | 9,11,12,13 | 错 |
后区5胆 | 0,6,10,12,13 | 9,11,12,13,14 | 对 |
后区杀5码 | 1,3,4,9,14 | 2,3,6,8,10 | 对 |
后区杀6码 | 1,2,3,4,9,14 | 2,3,6,7,8,10 | 对 |
后区杀7码 | 1,2,3,4,7,9,14 | 0,2,3,6,7,8,10 | 对 |
后区杀8码 | 1,2,3,4,5,7,9,14 | 0,2,3,4,6,7,8,10 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0258-028-02 | 1245-245-24 | 对 |
二位定4 | 0589-589-89 | 2348-238-23 | 对 |
三位定4 | 0268-068-06 | 0457-457-45 | 对 |
四位定4 | 0278-278-78 | 0135-035-05 | 错 |
五位定4 | 0238-038-08 | 0156-016-16 | 错 |
六位定4 | 1246-126-26 | 2568-258-28 | 错 |
一位杀3 | 146-16-6 | 069-69-6 | 对 |
二位杀3 | 167-16-1 | 159-59-5 | 对 |
三位杀3 | 147-17-7 | 128-18-8 | 对 |
四位杀3 | 356-56-6 | 479-79-9 | 对 |
五位杀3 | 469-69-9 | 347-37-3 | 对 |
六位杀3 | 578-58-8 | 347-47-4 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 17,20 27,29,32,38 | 13,17 21,23,28,31 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 02-5-068-8-08-2+0,12,13 | 24-2-457-5-16-5- +9,13,14 | 中六等奖 |
注二 | 2-89-06-278-038-26+10,12,13 | 4-23-45-035-016-28- +12,13,14 | 中六等奖 |
注三 | 028-89-6-78-08-6+0,6,13 | 245-23-5-05-16-8- +9,11,14 | 中六等奖 |
注四 | 02-589-06-78-8-26+6,10,13 | 24-238-45-05-6-28- +11,12,14 | 中六等奖 |
注五 | 2-8-068-78-08-26+0,6,12 | 4-3-457-05-16-28- +9,11,13 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 590202+10 | 147006+14 | 中六等奖 |
注二 | 088026+6 | 135508+12 | 未中奖 |
注三 | 898222+12 | 235505+13 | 未中奖 |
注四 | 002882+10 | 485366+9 | 未中奖 |
注五 | 558021+6 | 585156+11 | 未中奖 |
注六 | 800224+13 | 144505+12 | 未中奖 |
注七 | 592731+12 | 524108+14 | 中六等奖 |
注八 | 086226+6 | 487356+11 | 未中奖 |
注九 | 508834+0 | 234002+9 | 未中奖 |
注十 | 202021+13 | 247318+13 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)