发布时间: 浏览: 次 作者:
本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 1,10,11 | 1,2,12 | 错 |
后区4胆 | 1,8,10,11 | 1,2,4,12 | 错 |
后区5胆 | 1,3,8,10,11 | 1,2,4,11,12 | 错 |
后区杀5码 | 0,2,4,6,12 | 0,6,7,8,10 | 对 |
后区杀6码 | 0,2,4,6,7,12 | 0,6,7,8,9,10 | 对 |
后区杀7码 | 0,2,4,6,7,12,13 | 0,6,7,8,9,10,14 | 对 |
后区杀8码 | 0,2,4,6,7,9,12,13 | 0,5,6,7,8,9,10,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0136-036-36 | 2567-567-56 | 错 |
二位定4 | 4579-457-57 | 0349-349-39 | 错 |
三位定4 | 2349-239-39 | 3467-347-47 | 对 |
四位定4 | 1379-139-39 | 2459-459-49 | 对 |
五位定4 | 1579-159-19 | 3456-456-46 | 错 |
六位定4 | 1679-179-19 | 0134-014-04 | 错 |
一位杀3 | 259-59-5 | 038-38-8 | 对 |
二位杀3 | 028-08-8 | 128-12-2 | 对 |
三位杀3 | 068-68-8 | 125-15-5 | 对 |
四位杀3 | 246-26-6 | 016-06-0 | 对 |
五位杀3 | 236-26-6 | 018-08-0 | 对 |
六位杀3 | 458-58-8 | 279-29-9 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 26,32 34,38,43,44 | 16,18 27,30,31,34 | 对 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 36-4-239-9-19-7+1,10,11 | 56-3-347-9-46-1- +1,11,12 | 未中奖 |
注二 | 6-57-39-139-159-19+8,10,11 | 6-39-47-459-456-04- +4,11,12 | 未中奖 |
注三 | 036-57-3-39-19-9+1,3,11 | 567-39-4-49-46-4- +1,2,12 | 未中奖 |
注四 | 36-457-39-39-9-19+3,8,11 | 56-349-47-49-6-04- +2,4,12 | 未中奖 |
注五 | 3-5-239-39-19-19+1,3,10 | 6-4-347-49-46-04- +1,2,11 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 079117+11 | 537964+4 | 未中奖 |
注二 | 054919+8 | 694233+2 | 未中奖 |
注三 | 154916+10 | 236950+11 | 未中奖 |
注四 | 394797+1 | 737230+4 | 未中奖 |
注五 | 694377+3 | 544951+2 | 未中奖 |
注六 | 073916+8 | 604960+12 | 未中奖 |
注七 | 643319+11 | 544543+11 | 未中奖 |
注八 | 399777+3 | 704931+2 | 未中奖 |
注九 | 153111+1 | 694943+1 | 未中奖 |
注十 | 179759+10 | 633250+12 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)