发布时间: 浏览: 次 作者:
本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 7,11,14 | 0,8,12 | 错 |
后区4胆 | 4,7,11,14 | 0,7,8,12 | 错 |
后区5胆 | 0,4,7,11,14 | 0,7,8,12,14 | 对 |
后区杀5码 | 1,2,3,5,13 | 1,3,4,5,10 | 对 |
后区杀6码 | 1,2,3,5,8,13 | 1,3,4,5,10,13 | 对 |
后区杀7码 | 1,2,3,5,8,12,13 | 1,2,3,4,5,10,13 | 对 |
后区杀8码 | 1,2,3,5,8,10,12,13 | 1,2,3,4,5,6,10,13 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0129-019-09 | 3679-379-39 | 错 |
二位定4 | 3578-578-57 | 2348-248-28 | 对 |
三位定4 | 3489-349-49 | 0279-027-27 | 对 |
四位定4 | 1379-137-17 | 0158-015-05 | 错 |
五位定4 | 0267-267-27 | 2346-346-36 | 错 |
六位定4 | 1249-149-14 | 2389-289-29 | 对 |
一位杀3 | 578-78-8 | 124-24-2 | 对 |
二位杀3 | 016-01-1 | 157-57-5 | 对 |
三位杀3 | 016-06-0 | 468-46-6 | 对 |
四位杀3 | 246-46-4 | 467-47-4 | 对 |
五位杀3 | 134-14-4 | 078-07-0 | 对 |
六位杀3 | 567-57-7 | 567-67-6 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 23,25 29,33,34,36 | 23,24 29,30,32,35 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 09-5-349-7-27-4+0,11,14 | 39-2-027-5-36-8- +0,12,14 | 中六等奖 |
注二 | 9-57-49-137-267-14+7,11,14 | 9-28-27-015-346-29- +8,12,14 | 中五等奖 |
注三 | 019-57-4-17-27-4+0,4,14 | 379-28-2-05-36-9- +0,7,14 | 中六等奖 |
注四 | 09-578-49-17-7-14+4,7,14 | 39-248-27-05-6-29- +7,8,14 | 中五等奖 |
注五 | 1-7-349-17-27-14+0,4,11 | 7-4-027-05-36-29- +0,7,12 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 283302+11 | 349028+8 | 未中奖 |
注二 | 079129+0 | 337829+7 | 未中奖 |
注三 | 989322+4 | 637823+12 | 未中奖 |
注四 | 034972+7 | 787568+8 | 未中奖 |
注五 | 259121+11 | 987148+7 | 未中奖 |
注六 | 933324+0 | 342823+14 | 中六等奖 |
注七 | 284761+14 | 922129+12 | 未中奖 |
注八 | 078329+7 | 789548+7 | 未中奖 |
注九 | 239964+14 | 632022+0 | 未中奖 |
注十 | 134121+11 | 649539+14 | 中六等奖 |
(个人观点,仅供参考)