发布时间: 浏览: 次 作者:
本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 6,10,12 | 3,10,11 | 错 |
后区4胆 | 3,6,10,12 | 0,3,10,11 | 错 |
后区5胆 | 3,6,9,10,12 | 0,3,6,10,11 | 错 |
后区杀5码 | 1,4,8,13,14 | 4,7,12,13,14 | 对 |
后区杀6码 | 0,1,4,8,13,14 | 4,7,9,12,13,14 | 对 |
后区杀7码 | 0,1,4,5,8,13,14 | 4,7,8,9,12,13,14 | 对 |
后区杀8码 | 0,1,4,5,8,11,13,14 | 4,5,7,8,9,12,13,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 3458-348-48 | 2369-369-36 | 错 |
二位定4 | 0247-024-04 | 1257-157-17 | 错 |
三位定4 | 0348-348-48 | 0127-027-02 | 对 |
四位定4 | 1248-248-24 | 2367-267-27 | 对 |
五位定4 | 1379-379-39 | 0157-017-17 | 对 |
六位定4 | 0346-046-04 | 1246-146-16 | 错 |
一位杀3 | 179-17-1 | 157-15-5 | 对 |
二位杀3 | 359-39-9 | 689-69-6 | 对 |
三位杀3 | 259-59-5 | 359-35-5 | 对 |
四位杀3 | 567-67-7 | 049-49-9 | 对 |
五位杀3 | 026-26-6 | 389-39-3 | 对 |
六位杀3 | 578-58-5 | 037-37-7 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 17,15 22,26,29,32 | 16,16 22,24,25,29 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 48-0-348-4-39-4+3,10,12 | 36-157-2-7-17-4- +0,3,11 | 未中奖 |
注二 | 8-04-48-248-379-04+9,10,12 | 6-17-02-267-017-16- +3,6,11 | 未中奖 |
注三 | 348-04-4-24-39-4+3,6,12 | 369-17-027-27-17-6- +0,6,10 | 中六等奖 |
注四 | 48-024-48-24-9-04+6,9,12 | 36-157-2-7-17-16- +0,6,10 | 未中奖 |
注五 | 4-2-348-24-39-04+3,6,10 | 369-1-027-27-17-1- +3,10,11 | 中六等奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 348114+9 | 327776+6 | 未中奖 |
注二 | 324816+6 | 671204+3 | 未中奖 |
注三 | 424813+10 | 222751+10 | 未中奖 |
注四 | 574494+9 | 927201+6 | 未中奖 |
注五 | 874274+6 | 351752+3 | 未中奖 |
注六 | 343813+12 | 611771+11 | 未中奖 |
注七 | 803216+10 | 351614+10 | 未中奖 |
注八 | 578474+6 | 911702+3 | 未中奖 |
注九 | 423110+3 | 671714+0 | 未中奖 |
注十 | 448436+12 | 620251+11 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)