发布时间: 浏览: 次 作者:
本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 0,8,9 | 0,1,12 | 错 |
后区4胆 | 0,6,8,9 | 0,1,5,12 | 错 |
后区5胆 | 0,6,7,8,9 | 0,1,5,6,12 | 错 |
后区杀5码 | 1,2,3,4,14 | 4,8,9,11,13 | 对 |
后区杀6码 | 1,2,3,4,11,14 | 4,8,9,11,13,14 | 对 |
后区杀7码 | 1,2,3,4,11,13,14 | 4,7,8,9,11,13,14 | 对 |
后区杀8码 | 1,2,3,4,11,12,13,14 | 4,7,8,9,10,11,13,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 3458-358-38 | 0246-046-46 | 对 |
二位定4 | 0167-067-06 | 4578-457-45 | 错 |
三位定4 | 1458-158-18 | 2345-245-24 | 错 |
四位定4 | 0348-348-38 | 0347-037-07 | 错 |
五位定4 | 1368-136-36 | 4789-478-78 | 错 |
六位定4 | 0128-028-08 | 2358-238-23 | 错 |
一位杀3 | 127-17-1 | 138-38-8 | 对 |
二位杀3 | 234-24-4 | 239-23-3 | 对 |
三位杀3 | 079-09-9 | 179-19-1 | 对 |
四位杀3 | 267-27-2 | 256-56-5 | 对 |
五位杀3 | 079-79-7 | 136-16-6 | 对 |
六位杀3 | 359-39-9 | 014-01-0 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 20,22 28,29,32,33 | 21,22 24,26,30,35 | 对 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 38-067-158-8-36-028+0,6,7 | 46-457-245-7-78-238- +0,1,5 | 中六等奖 |
注二 | 38-06-8-348-136-0+7,8,9 | 46-45-4-037-478-2- +5,6,12 | 未中奖 |
注三 | 358-06-5-38-36-08+7,8,9 | 046-45-4-07-78-23- +5,6,12 | 未中奖 |
注四 | 8-067-18-38-36-8+0,6,9 | 6-457-24-07-78-3- +0,1,12 | 中六等奖 |
注五 | 5-067-158-8-36-08+6,7,9 | 4-457-245-7-78-23- +1,5,12 | 中六等奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 368012+8 | 075045+12 | 未中奖 |
注二 | 315818+0 | 054748+5 | 未中奖 |
注三 | 415811+6 | 254743+6 | 未中奖 |
注四 | 575482+7 | 484495+0 | 未中奖 |
注五 | 875362+8 | 684385+1 | 未中奖 |
注六 | 364811+0 | 073743+5 | 未中奖 |
注七 | 804318+9 | 643348+12 | 未中奖 |
注八 | 578462+7 | 485485+1 | 未中奖 |
注九 | 414010+9 | 253042+0 | 未中奖 |
注十 | 468438+8 | 275478+6 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)