发布时间: 浏览: 次 作者:
本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 6,10,13 | 3,8,9 | 错 |
后区4胆 | 4,6,10,13 | 3,6,8,9 | 错 |
后区5胆 | 4,6,9,10,13 | 3,6,8,9,11 | 错 |
后区杀5码 | 0,2,5,7,12 | 5,7,12,13,14 | 对 |
后区杀6码 | 0,2,5,7,12,14 | 0,5,7,12,13,14 | 对 |
后区杀7码 | 0,1,2,5,7,12,14 | 0,5,7,10,12,13,14 | 对 |
后区杀8码 | 0,1,2,3,5,7,12,14 | 0,1,5,7,10,12,13,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0123-013-01 | 1289-128-18 | 错 |
二位定4 | 1567-567-57 | 1679-167-67 | 错 |
三位定4 | 2478-247-24 | 0258-028-28 | 错 |
四位定4 | 1569-169-16 | 3568-368-36 | 错 |
五位定4 | 1469-146-14 | 2346-236-36 | 对 |
六位定4 | 2568-256-26 | 0678-078-07 | 错 |
一位杀3 | 457-57-5 | 067-67-6 | 对 |
二位杀3 | 089-09-0 | 024-24-4 | 对 |
三位杀3 | 069-09-0 | 147-17-7 | 对 |
四位杀3 | 378-37-7 | 049-04-4 | 对 |
五位杀3 | 237-27-7 | 079-09-9 | 对 |
六位杀3 | 037-03-3 | 125-25-5 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 18,20 26,27,32,35 | 18,20 29,35,37,39 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 01-5-247-6-14-5+4,10,13 | 18-1-028-6-36-7- +3,9,11 | 未中奖 |
注二 | 1-57-24-169-146-26+9,10,13 | 8-67-28-368-236-07- +8,9,11 | 未中奖 |
注三 | 013-57-4-16-14-6+4,6,13 | 128-67-2-36-36-7- +3,6,11 | 未中奖 |
注四 | 01-567-24-16-4-26+6,9,13 | 18-167-28-36-6-07- +6,8,11 | 未中奖 |
注五 | 1-6-247-16-14-26+4,6,10 | 2-6-028-36-36-07- +3,6,9 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 158998+10 | 890526+9 | 未中奖 |
注二 | 274116+4 | 178338+3 | 未中奖 |
注三 | 057962+6 | 998536+6 | 未中奖 |
注四 | 358112+9 | 112866+8 | 未中奖 |
注五 | 164965+10 | 868330+9 | 未中奖 |
注六 | 214992+4 | 910537+3 | 未中奖 |
注七 | 164646+13 | 892640+11 | 未中奖 |
注八 | 314915+9 | 175538+8 | 未中奖 |
注九 | 274946+13 | 818847+11 | 未中奖 |
注十 | 252162+10 | 212330+9 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)